On/off and WOWY · 2025-26
Who makes his team better. Net rating with him on the floor, and on the bench.
Biggest positive on-off
| Player | Min on | Net on | On-off |
|---|---|---|---|
| Victor WembanyamaSAS | 1,866 | +16.5 | +15.7 |
| Giannis AntetokounmpoMIL | 1,039 | +4.7 | +14.6 |
| Kawhi LeonardLAC | 2,085 | +8.4 | +13.7 |
| Nikola JokicDEN | 2,265 | +10.2 | +13.2 |
| Shai Gilgeous-AlexanderOKC | 2,259 | +17.1 | +12.7 |
| Jalen SmithCHI | 1,095 | +4.0 | +12.1 |
| Dyson DanielsATL | 2,520 | +6.3 | +11.0 |
| Jimmy ButlerGSW | 1,182 | +6.6 | +10.3 |
| Derrick WhiteBOS | 2,625 | +10.8 | +10.3 |
| Cedric CowardMEM | 1,598 | 0.0 | +10.1 |
Biggest negative on-off
| Player | Min on | Net on | On-off |
|---|---|---|---|
| Royce O'NealePHX | 2,213 | -3.3 | -10.6 |
| Caris LeVertDET | 1,154 | +0.1 | -10.5 |
| Bruce BrownDEN | 1,998 | -0.5 | -10.4 |
| Gary Trent Jr.MIL | 1,377 | -12.5 | -9.8 |
| Patrick WilliamsCHI | 1,474 | -10.6 | -9.3 |
| Carlton CarringtonWAS | 2,271 | -15.3 | -8.6 |
| Isaiah StewartDET | 1,317 | +1.9 | -8.5 |
| Isaiah CollierUTA | 1,517 | -13.3 | -8.5 |
| De'Andre HunterCLE | 1,125 | -1.3 | -8.2 |
| Caleb LovePOR | 1,013 | -6.9 | -7.9 |



















