Player stats · 2025-26 playoffs
Every player's numbers. Sort them, shade them, plot any two.
Averages, shooting and advanced
| # | Player | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen BrunsonG | NYK | 19 | 36.8 | 33.1 | 27.8 | 5.0 | 9.8 | 27.7 | 1.2 | 0.0 | 19.9 | +12.3 |
| 2 | Cade CunninghamG-F | DET | 14 | 40.8 | 32.8 | 33.3 | 7.2 | 18.6 | 24.8 | 0.9 | 0.5 | 18.4 | +2.4 |
| 3 | Shai Gilgeous-AlexanderG | OKC | 15 | 36.1 | 32.3 | 36.0 | 4.7 | 11.6 | 27.5 | 1.3 | 0.9 | 21.9 | +2.6 |
| 4 | Paolo BancheroF | ORL | 7 | 39.0 | 32.2 | 34.2 | 12.5 | 12.0 | 24.3 | 1.3 | 0.7 | 19.1 | -2.4 |
| 5 | Donovan MitchellG | CLE | 18 | 36.2 | 31.8 | 16.8 | 7.9 | 10.1 | 25.9 | 1.2 | 0.3 | 16.1 | -2.9 |
| 6 | Nikola JokicC | DEN | 6 | 39.2 | 30.7 | 46.0 | 18.9 | 14.1 | 23.7 | 0.9 | 0.8 | 22.7 | -2.3 |
| 7 | Jaylen BrownG | BOS | 7 | 35.6 | 33.7 | 17.3 | 8.8 | 13.3 | 26.0 | 0.9 | 1.2 | 15.9 | -3.3 |
| 8 | Scottie BarnesG-F | TOR | 7 | 39.1 | 25.7 | 35.8 | 9.0 | 14.7 | 22.2 | 1.1 | 1.6 | 21.5 | -0.4 |
| 9 | RJ BarrettF-G | TOR | 7 | 38.7 | 27.8 | 17.4 | 10.4 | 14.3 | 22.5 | 1.2 | 0.3 | 15.9 | +0.6 |
| 10 | Joel EmbiidF-C | PHI | 7 | 33.4 | 32.9 | 30.8 | 12.5 | 9.1 | 25.8 | 0.3 | 0.9 | 18.5 | -7.3 |
| 11 | Victor WembanyamaF-C | SAS | 22 | 34.1 | 28.4 | 13.6 | 17.3 | 12.0 | 25.1 | 1.0 | 3.7 | 20.9 | +8.9 |
| 12 | Jamal MurrayG | DEN | 6 | 39.8 | 29.6 | 25.2 | 7.0 | 8.1 | 21.4 | 0.8 | 0.3 | 15.8 | -4.7 |
| 13 | Tyrese MaxeyG | PHI | 11 | 39.7 | 26.9 | 26.8 | 5.8 | 9.0 | 21.5 | 0.7 | 0.3 | 17.3 | -7.8 |
| 14 | Jayson TatumF | BOS | 6 | 36.3 | 26.9 | 32.5 | 16.0 | 12.9 | 23.1 | 1.2 | 0.0 | 20.3 | +4.7 |
| 15 | LeBron JamesF | LAL | 10 | 38.2 | 30.0 | 35.7 | 10.7 | 15.3 | 21.9 | 1.2 | 0.3 | 17.5 | -3.6 |
| 16 | Deni AvdijaF | POR | 5 | 35.0 | 28.6 | 24.1 | 9.7 | 14.7 | 22.8 | 0.4 | 0.6 | 14.2 | -13.0 |
| 17 | Anthony EdwardsG | MIN | 10 | 32.5 | 29.2 | 14.2 | 9.1 | 11.0 | 23.9 | 0.6 | 0.8 | 12.9 | -8.0 |
| 18 | Alperen SengunF-C | HOU | 6 | 38.8 | 25.9 | 23.0 | 15.4 | 13.3 | 18.8 | 1.7 | 1.2 | 17.1 | -0.5 |
| 19 | OG AnunobyF | NYK | 17 | 34.5 | 18.8 | 7.1 | 10.6 | 4.0 | 21.0 | 1.6 | 1.2 | 18.3 | +9.6 |
| 20 | Austin ReavesG | LAL | 6 | 36.8 | 27.8 | 26.9 | 6.6 | 19.7 | 19.5 | 0.0 | 1.1 | 11.9 | -10.2 |
| 21 | Jalen JohnsonF | ATL | 6 | 36.0 | 24.8 | 24.9 | 12.4 | 11.7 | 19.5 | 0.8 | 0.3 | 14.9 | -15.2 |
| 22 | Amen ThompsonG-F | HOU | 6 | 44.2 | 20.0 | 22.8 | 9.3 | 12.6 | 15.6 | 1.6 | 1.0 | 17.3 | +1.2 |
| 23 | CJ McCollumG | ATL | 6 | 31.8 | 30.5 | 12.1 | 5.5 | 16.1 | 21.7 | 1.1 | 1.3 | 10.1 | -10.2 |
| 24 | James HardenG | CLE | 18 | 37.3 | 25.6 | 24.0 | 8.1 | 21.7 | 18.5 | 1.7 | 0.6 | 13.5 | +0.4 |
| 25 | Stephon CastleG | SAS | 23 | 33.1 | 24.9 | 29.0 | 8.2 | 18.4 | 19.7 | 1.0 | 0.4 | 13.6 | +3.3 |
| 26 | Tobias HarrisF | DET | 14 | 34.7 | 23.3 | 8.1 | 11.9 | 5.8 | 18.7 | 1.6 | 0.8 | 13.4 | +0.7 |
| 27 | Desmond BaneG | ORL | 7 | 36.3 | 22.5 | 9.8 | 7.0 | 8.5 | 18.0 | 1.8 | 0.3 | 11.5 | -2.6 |
| 28 | Rui HachimuraF | LAL | 10 | 38.9 | 16.1 | 7.5 | 6.3 | 6.6 | 16.2 | 0.8 | 0.6 | 13.5 | -5.2 |
| 29 | Jabari Smith Jr.F | HOU | 6 | 41.8 | 18.2 | 7.4 | 12.0 | 5.9 | 15.1 | 0.9 | 0.6 | 13.4 | -1.5 |
| 30 | Evan MobleyF-C | CLE | 18 | 35.5 | 20.3 | 18.6 | 13.4 | 14.0 | 17.2 | 1.0 | 1.8 | 15.4 | -4.1 |
| 31 | Paul GeorgeF | PHI | 11 | 35.9 | 20.1 | 13.7 | 6.3 | 12.7 | 16.4 | 1.3 | 0.5 | 11.6 | -6.1 |
| 32 | Jrue HolidayG | POR | 5 | 38.4 | 21.9 | 32.1 | 7.9 | 16.5 | 15.4 | 1.3 | 0.4 | 12.6 | -9.8 |
| 33 | Jaden McDanielsF | MIN | 12 | 33.8 | 21.4 | 11.2 | 9.1 | 8.2 | 17.4 | 0.5 | 0.7 | 10.6 | -4.9 |
| 34 | Julius RandleF | MIN | 12 | 33.2 | 24.6 | 12.9 | 12.1 | 14.5 | 17.4 | 0.5 | 0.1 | 9.2 | -5.6 |
| 35 | Karl-Anthony TownsC | NYK | 19 | 30.4 | 20.9 | 23.7 | 20.3 | 18.5 | 18.8 | 1.5 | 1.5 | 16.6 | +13.6 |
| 36 | Ayo DosunmuG | MIN | 10 | 29.1 | 20.1 | 22.5 | 6.6 | 10.6 | 19.3 | 1.1 | 0.5 | 12.6 | -7.0 |
| 37 | De'Aaron FoxG | SAS | 21 | 33.7 | 22.8 | 27.4 | 6.0 | 11.6 | 16.6 | 1.4 | 0.5 | 11.6 | +5.7 |
| 38 | Ajay MitchellG | OKC | 11 | 28.9 | 23.3 | 21.2 | 7.7 | 9.1 | 18.8 | 1.9 | 0.1 | 12.7 | +13.7 |
| 39 | Scoot HendersonG | POR | 5 | 29.0 | 21.4 | 7.5 | 3.1 | 12.6 | 18.6 | 1.0 | 0.2 | 8.1 | -5.2 |
| 40 | Chet HolmgrenC-F | OKC | 15 | 30.6 | 18.2 | 5.5 | 15.5 | 10.6 | 17.6 | 1.3 | 1.7 | 14.0 | +4.5 |
| 41 | Payton PritchardG | BOS | 7 | 32.9 | 19.5 | 25.0 | 6.2 | 5.0 | 16.0 | 0.5 | 0.0 | 12.2 | +6.3 |
| 42 | Collin Murray-BoylesF | TOR | 7 | 27.1 | 19.6 | 14.8 | 13.6 | 15.0 | 19.1 | 1.7 | 1.5 | 14.3 | -1.9 |
| 43 | Jalen WilliamsG-F | OKC | 5 | 21.2 | 27.9 | 24.0 | 8.1 | 8.9 | 24.5 | 1.7 | 0.7 | 11.6 | +4.0 |
| 44 | Cameron JohnsonF | DEN | 6 | 31.0 | 18.0 | 12.8 | 5.7 | 7.9 | 16.5 | 1.2 | 0.4 | 10.5 | -1.7 |
| 45 | Dylan HarperG | SAS | 23 | 26.8 | 21.2 | 16.2 | 11.2 | 11.6 | 19.0 | 1.3 | 0.3 | 11.6 | +6.1 |
| 46 | VJ EdgecombeG | PHI | 11 | 36.9 | 19.4 | 14.5 | 9.5 | 10.5 | 13.7 | 1.0 | 0.4 | 10.4 | -3.5 |
| 47 | Tari EasonF | HOU | 6 | 32.5 | 17.3 | 9.1 | 12.1 | 6.6 | 15.3 | 2.8 | 0.7 | 12.8 | +1.7 |
| 48 | Jonathan KumingaF | ATL | 6 | 25.8 | 22.3 | 6.8 | 7.5 | 7.7 | 19.0 | 0.7 | 0.7 | 9.0 | -9.3 |
| 49 | Nickeil Alexander-WalkerG | ATL | 6 | 35.5 | 19.8 | 11.9 | 3.8 | 18.0 | 13.9 | 0.5 | 0.8 | 7.1 | -13.5 |
| 50 | Mikal BridgesF | NYK | 19 | 32.1 | 15.8 | 12.3 | 5.8 | 7.9 | 15.1 | 1.1 | 0.4 | 11.3 | +10.3 |
| 51 | Devin VassellG-F | SAS | 23 | 34.8 | 15.3 | 11.3 | 8.2 | 7.8 | 13.4 | 1.3 | 0.8 | 11.1 | +6.1 |
| 52 | Marcus SmartG | LAL | 10 | 34.4 | 20.5 | 23.1 | 6.2 | 22.9 | 13.5 | 2.5 | 1.0 | 10.6 | -2.6 |
| 53 | Jarrett AllenC | CLE | 18 | 29.3 | 16.5 | 6.0 | 14.5 | 8.7 | 15.6 | 1.2 | 2.1 | 13.1 | -0.4 |
| 54 | Naz ReidF-C | MIN | 12 | 26.9 | 18.8 | 12.0 | 14.6 | 11.0 | 16.8 | 0.6 | 0.4 | 9.4 | -1.3 |
| 55 | Onyeka OkongwuF-C | ATL | 6 | 33.0 | 13.6 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 13.6 | 1.3 | 0.9 | 11.9 | -12.5 |
| 56 | Reed SheppardG | HOU | 6 | 32.2 | 23.5 | 25.0 | 1.8 | 11.8 | 13.6 | 2.4 | 0.9 | 7.1 | -1.3 |
| 57 | Brandon IngramF | TOR | 5 | 29.6 | 22.3 | 10.3 | 6.3 | 12.8 | 14.6 | 0.7 | 1.0 | 5.9 | -4.0 |
| 58 | Terrence Shannon Jr.G-F | MIN | 9 | 22.8 | 22.7 | 9.3 | 6.0 | 7.1 | 18.6 | 0.7 | 0.0 | 6.6 | -1.9 |
| 59 | Duncan RobinsonF | DET | 13 | 29.5 | 15.5 | 12.2 | 4.6 | 9.6 | 14.4 | 1.6 | 0.3 | 8.8 | +0.2 |
| 60 | Kelly Oubre Jr.F | PHI | 11 | 33.2 | 15.9 | 5.1 | 10.1 | 6.4 | 12.6 | 0.5 | 0.5 | 8.4 | -7.4 |
| 61 | Luke KennardG | LAL | 10 | 32.4 | 14.8 | 11.2 | 6.6 | 13.4 | 12.8 | 1.0 | 0.1 | 9.0 | -1.0 |
| 62 | Julian ChampagnieF | SAS | 23 | 30.7 | 13.7 | 7.4 | 10.0 | 5.9 | 13.2 | 1.5 | 0.6 | 10.0 | +5.5 |
| 63 | Jalen SuggsG | ORL | 7 | 35.3 | 20.3 | 20.1 | 6.1 | 18.4 | 11.4 | 1.9 | 0.6 | 6.0 | -4.9 |
| 64 | Ja'Kobe WalterG | TOR | 7 | 32.0 | 14.7 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 12.5 | 2.3 | 0.3 | 8.4 | -7.0 |
| 65 | Derrick WhiteG | BOS | 7 | 35.9 | 17.3 | 12.7 | 5.0 | 11.3 | 11.2 | 0.9 | 1.4 | 7.8 | -3.4 |
| 66 | Alex CarusoG | OKC | 15 | 23.3 | 17.8 | 12.7 | 7.4 | 9.9 | 17.0 | 2.2 | 0.7 | 9.4 | +8.1 |
| 67 | Wendell Carter Jr.F | ORL | 7 | 33.9 | 13.3 | 14.4 | 11.2 | 14.0 | 11.7 | 0.6 | 1.8 | 11.1 | -2.1 |
| 68 | Tim Hardaway Jr.G | DEN | 6 | 23.3 | 18.8 | 5.7 | 8.0 | 6.7 | 16.7 | 1.0 | 0.5 | 8.1 | -0.8 |
| 69 | Jerami GrantF | POR | 5 | 22.4 | 20.8 | 2.9 | 4.5 | 5.6 | 16.7 | 1.6 | 0.3 | 6.1 | -9.0 |
| 70 | Josh HartG | NYK | 19 | 32.3 | 16.3 | 19.1 | 16.1 | 16.0 | 11.6 | 1.9 | 0.2 | 10.5 | +10.6 |
| 71 | Jalen DurenC | DET | 14 | 30.1 | 16.9 | 11.1 | 16.1 | 19.8 | 12.2 | 0.8 | 1.5 | 9.1 | -0.4 |
| 72 | Deandre AytonC | LAL | 10 | 28.6 | 16.6 | 5.3 | 20.5 | 12.7 | 12.6 | 0.3 | 1.0 | 9.1 | -3.4 |
| 73 | Jared McCainG | OKC | 15 | 17.3 | 26.2 | 9.1 | 6.3 | 7.2 | 20.8 | 0.7 | 0.0 | 5.7 | +2.6 |
| 74 | Max StrusG | CLE | 18 | 26.8 | 15.9 | 12.1 | 10.6 | 13.9 | 12.8 | 1.1 | 0.3 | 7.3 | -3.8 |
| 75 | Robert Williams IIIC-F | POR | 5 | 21.4 | 15.5 | 22.5 | 19.5 | 5.2 | 16.1 | 1.0 | 2.0 | 12.3 | +0.8 |
| 76 | Neemias QuetaC | BOS | 7 | 21.7 | 14.2 | 4.2 | 21.5 | 12.4 | 15.4 | 0.2 | 1.4 | 9.0 | +0.4 |
| 77 | Daniss JenkinsG | DET | 14 | 22.6 | 20.3 | 20.9 | 6.7 | 6.9 | 14.5 | 0.7 | 0.6 | 6.7 | -1.6 |
| 78 | Isaiah HartensteinF-C | OKC | 15 | 23.4 | 16.3 | 16.1 | 20.6 | 20.1 | 14.1 | 1.2 | 1.0 | 10.2 | +3.5 |
| 79 | Jamal SheadG | TOR | 7 | 32.0 | 15.7 | 21.6 | 3.6 | 17.1 | 10.1 | 1.6 | 0.2 | 6.2 | +1.9 |
| 80 | Cason WallaceG | OKC | 15 | 24.9 | 13.1 | 13.2 | 8.9 | 10.0 | 12.5 | 3.1 | 0.7 | 9.6 | +3.4 |
| 81 | Anthony BlackG | ORL | 7 | 28.0 | 15.3 | 8.7 | 6.1 | 7.3 | 11.0 | 2.8 | 0.9 | 6.8 | -8.7 |
| 82 | Christian BraunG | DEN | 6 | 31.3 | 11.4 | 7.9 | 6.3 | 8.3 | 9.6 | 1.1 | 1.0 | 7.2 | -2.5 |
| 83 | Ausar ThompsonG-F | DET | 14 | 30.5 | 13.8 | 15.6 | 14.7 | 17.2 | 9.7 | 2.4 | 2.1 | 10.6 | +0.3 |
| 84 | Sam MerrillG | CLE | 17 | 19.9 | 15.2 | 8.7 | 3.7 | 7.8 | 14.1 | 0.9 | 0.0 | 5.0 | +0.3 |
| 85 | Keldon JohnsonF | SAS | 23 | 17.9 | 21.7 | 7.4 | 10.0 | 11.7 | 15.6 | 1.3 | 0.3 | 4.5 | +1.4 |
| 86 | Sam HauserF | BOS | 7 | 23.6 | 13.0 | 5.4 | 9.9 | 4.2 | 11.8 | 0.2 | 0.2 | 6.0 | -2.4 |
| 87 | Paul ReedF | DET | 9 | 9.6 | 27.9 | 12.4 | 24.3 | 12.9 | 28.0 | 0.4 | 2.5 | 6.9 | +1.3 |
| 88 | Dyson DanielsG | ATL | 6 | 27.5 | 14.8 | 27.9 | 13.0 | 20.1 | 9.6 | 2.4 | 0.4 | 9.0 | -12.7 |
| 89 | Shaedon SharpeG | POR | 5 | 13.6 | 23.9 | 8.2 | 6.6 | 0.0 | 19.1 | 1.1 | 1.1 | 4.7 | +0.4 |
| 90 | Rudy GobertC | MIN | 12 | 31.1 | 11.3 | 10.2 | 16.1 | 14.9 | 8.3 | 1.4 | 1.3 | 9.0 | -5.5 |
| 91 | Donovan ClinganC | POR | 5 | 21.4 | 20.5 | 16.7 | 20.6 | 5.9 | 11.8 | 0.3 | 1.0 | 5.4 | -9.4 |
| 92 | Jakob PoeltlC | TOR | 7 | 19.1 | 13.9 | 11.0 | 18.0 | 13.9 | 13.2 | 1.6 | 1.6 | 7.8 | +0.7 |
| 93 | Toumani CamaraF | POR | 5 | 32.8 | 12.6 | 5.4 | 9.3 | 14.7 | 7.7 | 1.5 | 0.7 | 5.0 | -8.8 |
| 94 | Quentin GrimesG | PHI | 11 | 22.1 | 13.5 | 15.1 | 7.1 | 8.4 | 11.0 | 0.4 | 0.7 | 5.6 | -6.3 |
| 95 | Spencer JonesF | DEN | 6 | 24.2 | 7.7 | 2.1 | 4.6 | 15.9 | 9.7 | 1.0 | 1.7 | 5.6 | -2.8 |
| 96 | Bruce BrownG | DEN | 6 | 19.2 | 18.1 | 13.9 | 7.8 | 19.2 | 11.9 | 3.1 | 0.0 | 4.4 | -4.3 |
| 97 | Nikola VucevicC | BOS | 6 | 19.0 | 18.2 | 18.2 | 12.4 | 17.1 | 11.7 | 0.3 | 0.9 | 4.1 | +1.5 |
| 98 | Landry ShametG | NYK | 19 | 16.3 | 14.0 | 6.1 | 3.9 | 8.2 | 13.2 | 0.5 | 0.2 | 3.7 | +2.2 |
| 99 | Caris LeVertG | DET | 13 | 16.6 | 15.8 | 11.7 | 7.6 | 10.3 | 12.8 | 1.3 | 1.0 | 4.7 | +1.2 |
| 100 | Jaxson HayesC | LAL | 10 | 16.3 | 14.1 | 6.7 | 12.0 | 20.0 | 12.6 | 0.7 | 1.8 | 5.0 | +0.1 |
| 101 | Miles McBrideG | NYK | 19 | 17.6 | 15.7 | 9.0 | 4.0 | 8.4 | 11.5 | 0.9 | 0.4 | 3.2 | +7.4 |
| 102 | Luguentz DortG | OKC | 15 | 22.3 | 12.1 | 7.8 | 6.9 | 8.7 | 8.8 | 0.8 | 0.2 | 3.3 | -1.3 |
| 103 | Dennis SchroderG | CLE | 17 | 15.9 | 19.5 | 23.2 | 5.5 | 20.2 | 12.5 | 0.8 | 0.4 | 3.4 | -1.4 |
| 104 | Sandro MamukelashviliF | TOR | 7 | 14.7 | 17.6 | 9.8 | 19.5 | 9.5 | 12.2 | 1.7 | 1.0 | 4.7 | +0.4 |
| 105 | Jordan ClarksonG | NYK | 18 | 10.7 | 23.4 | 8.3 | 9.4 | 15.8 | 16.6 | 0.7 | 0.2 | 2.8 | +5.1 |
| 106 | Jaylin WilliamsF | OKC | 15 | 16.1 | 13.5 | 12.2 | 14.9 | 8.1 | 11.1 | 1.2 | 0.4 | 4.4 | +2.9 |
| 107 | Jamison BattleF | TOR | 6 | 11.7 | 12.3 | 2.2 | 8.9 | 5.0 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | -0.2 |
| 108 | Josh OkogieG | HOU | 6 | 17.3 | 12.4 | 7.8 | 7.9 | 10.4 | 10.0 | 2.4 | 0.0 | 4.2 | -0.7 |
| 109 | Isaiah JoeG | OKC | 13 | 11.1 | 18.5 | 14.0 | 7.2 | 8.3 | 15.8 | 1.8 | 0.3 | 3.6 | -1.2 |
| 110 | Mitchell RobinsonC | NYK | 18 | 13.9 | 15.1 | 3.8 | 22.8 | 9.4 | 12.5 | 1.0 | 1.6 | 5.4 | +1.7 |
| 111 | Jamal CainF | ORL | 7 | 17.7 | 13.8 | 5.4 | 10.5 | 12.9 | 9.3 | 0.6 | 0.9 | 2.9 | -4.6 |
| 112 | Nah'Shon HylandG | MIN | 10 | 11.6 | 22.4 | 18.5 | 6.1 | 13.0 | 14.3 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | -1.7 |
| 113 | Marcus SasserG | DET | 6 | 10.3 | 17.9 | 7.7 | 4.7 | 8.0 | 15.7 | 1.7 | 0.0 | 3.3 | +4.7 |
| 114 | Dean WadeF | CLE | 18 | 22.6 | 8.3 | 5.0 | 10.2 | 13.1 | 7.0 | 1.2 | 0.1 | 4.5 | +1.6 |
| 115 | Mike ConleyG | MIN | 12 | 13.9 | 11.0 | 26.8 | 4.8 | 11.4 | 11.4 | 1.7 | 0.0 | 4.9 | -0.7 |
| 116 | Luka GarzaC | BOS | 7 | 8.6 | 18.2 | 15.9 | 10.9 | 4.1 | 18.6 | 0.0 | 0.6 | 3.6 | +1.9 |
| 117 | Baylor ScheiermanG | BOS | 7 | 14.0 | 12.7 | 6.0 | 11.1 | 7.1 | 11.0 | 2.2 | 0.4 | 4.2 | -0.4 |
| 118 | Gabe VincentG | ATL | 6 | 15.7 | 12.9 | 11.0 | 1.9 | 11.0 | 10.0 | 0.8 | 0.4 | 2.7 | -9.8 |
| 119 | Jose AlvaradoG | NYK | 18 | 9.5 | 20.7 | 17.6 | 8.5 | 12.6 | 15.8 | 2.1 | 0.4 | 3.1 | +4.7 |
| 120 | Tristan Da SilvaF | ORL | 7 | 15.3 | 14.7 | 1.6 | 10.1 | 14.0 | 9.8 | 0.3 | 0.0 | 2.1 | -1.7 |
| 121 | Jaylon TysonG-F | CLE | 17 | 12.6 | 17.9 | 15.6 | 12.9 | 12.7 | 11.6 | 0.5 | 0.2 | 2.7 | -1.4 |
| 122 | Isaiah StewartF-C | DET | 14 | 11.7 | 13.6 | 2.8 | 11.9 | 17.8 | 12.3 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | +0.4 |
| 123 | Andre DrummondC | PHI | 11 | 12.9 | 11.8 | 7.4 | 19.0 | 24.7 | 10.9 | 1.0 | 0.5 | 3.8 | -3.4 |
| 124 | Luke KornetF-C | SAS | 23 | 12.7 | 11.9 | 7.8 | 16.7 | 15.1 | 10.4 | 1.7 | 2.0 | 4.6 | -1.5 |
| 125 | Tyler KolekG | NYK | 8 | 6.6 | 24.3 | 30.2 | 6.8 | 10.4 | 19.0 | 0.0 | 0.7 | 2.8 | -0.8 |
| 126 | Justin EdwardsF | PHI | 9 | 12.2 | 17.1 | 5.4 | 10.5 | 14.6 | 9.8 | 0.0 | 0.3 | 1.2 | -6.1 |
| 127 | Jake LaRaviaF | LAL | 8 | 14.3 | 16.5 | 7.9 | 9.0 | 27.1 | 8.2 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | -1.3 |
| 128 | Joan BeringerF | MIN | 5 | 4.6 | 27.9 | 0.0 | 26.1 | 19.3 | 25.0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | +0.2 |
| 129 | Kenrich WilliamsG-F | OKC | 11 | 6.5 | 21.3 | 12.1 | 16.0 | 5.8 | 17.0 | 0.5 | 0.0 | 2.4 | -0.6 |
| 130 | Dominick BarlowF | PHI | 9 | 10.6 | 10.7 | 1.6 | 9.2 | 9.1 | 9.9 | 0.8 | 1.5 | 2.7 | -5.7 |
| 131 | Pacome DadietF | NYK | 7 | 5.7 | 21.1 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | 18.0 | 1.8 | 0.0 | 2.3 | -0.4 |
| 132 | Jarred VanderbiltF | LAL | 7 | 10.6 | 15.4 | 4.4 | 19.9 | 4.1 | 9.7 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | -1.0 |
| 133 | Trendon WatfordF | PHI | 7 | 5.7 | 18.9 | 12.8 | 4.3 | 12.1 | 18.0 | 2.7 | 0.0 | 2.5 | -0.7 |
| 134 | Goga BitadzeC | ORL | 6 | 13.8 | 11.6 | 3.9 | 15.3 | 18.1 | 7.4 | 0.9 | 4.3 | 3.6 | -4.2 |
| 135 | Kelly OlynykF | SAS | 9 | 3.9 | 26.8 | 13.7 | 10.8 | 18.1 | 25.7 | 4.1 | 0.0 | 2.2 | +0.6 |
| 136 | Javonte GreenG-F | DET | 11 | 12.0 | 11.9 | 3.2 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 1.6 | 1.4 | 2.0 | +0.5 |
| 137 | Aaron HolidayG | HOU | 6 | 11.2 | 16.6 | 7.1 | 1.8 | 12.0 | 8.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | +0.2 |
| 138 | Nick Smith Jr.G | LAL | 6 | 3.2 | 37.6 | 11.8 | 3.1 | 6.3 | 30.3 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | -0.5 |
| 139 | Adem BonaF | PHI | 10 | 9.6 | 16.3 | 1.5 | 12.7 | 32.3 | 9.8 | 0.4 | 2.6 | 1.3 | +0.3 |
| 140 | Carter BryantF | SAS | 22 | 8.5 | 14.1 | 11.5 | 11.0 | 23.1 | 11.2 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | +1.1 |
| 141 | Jeremy SochanF | NYK | 8 | 3.5 | 21.6 | 11.8 | 10.5 | 7.4 | 25.7 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | -2.4 |
| 142 | Harrison BarnesF | SAS | 20 | 9.1 | 12.2 | 3.6 | 7.7 | 9.7 | 9.1 | 0.4 | 0.2 | 1.7 | +1.9 |
| 143 | Corey KispertF | ATL | 5 | 10.8 | 21.7 | 16.3 | 8.7 | 11.4 | 7.3 | 1.3 | 0.0 | 0.1 | +2.6 |
| 144 | Jae'Sean TateF | HOU | 5 | 6.0 | 18.4 | 0.0 | 19.3 | 0.0 | 12.0 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | -2.8 |
| 145 | Dalton KnechtF | LAL | 5 | 3.6 | 24.5 | 27.6 | 20.1 | 10.1 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | -0.4 |
| 146 | Dalen TerryF | PHI | 7 | 5.4 | 21.8 | 28.2 | 6.1 | 11.1 | 12.3 | 4.7 | 0.0 | 1.7 | -1.0 |
| 147 | Kyle AndersonF | MIN | 8 | 7.5 | 18.5 | 34.8 | 6.3 | 22.6 | 9.0 | 1.2 | 0.0 | 1.3 | -0.4 |
| 148 | Thomas BryantC | CLE | 9 | 4.8 | 25.0 | 7.7 | 14.8 | 8.2 | 14.2 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | -1.8 |
| 149 | Jordan McLaughlinG | SAS | 10 | 4.7 | 12.6 | 29.9 | 9.2 | 14.4 | 14.6 | 1.5 | 0.0 | 2.3 | -0.3 |
| 150 | Ron Harper Jr.F | BOS | 6 | 4.2 | 16.0 | 6.2 | 8.6 | 0.0 | 15.8 | 4.3 | 0.0 | 1.9 | +1.3 |
| 151 | Mouhamed GueyeF | ATL | 6 | 8.5 | 13.9 | 11.5 | 11.4 | 6.3 | 7.1 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | -5.2 |
| 152 | Lindy Waters IIIF | SAS | 9 | 3.6 | 18.9 | 18.4 | 10.2 | 7.1 | 16.9 | 1.1 | 0.0 | 1.5 | +0.7 |
| 153 | AJ LawsonG | TOR | 7 | 7.1 | 16.3 | 10.7 | 3.4 | 10.6 | 8.6 | 0.0 | 1.4 | 0.3 | +1.0 |
| 154 | Ariel HukportiC | NYK | 10 | 7.5 | 13.4 | 4.8 | 25.3 | 22.1 | 8.2 | 1.0 | 3.4 | 2.0 | +1.4 |
| 155 | Jordan WalshG | BOS | 7 | 12.7 | 10.8 | 10.5 | 11.0 | 0.0 | 4.9 | 1.6 | 0.8 | 2.1 | +5.6 |
| 156 | Jaylen ClarkG | MIN | 6 | 9.5 | 9.4 | 7.0 | 6.8 | 0.0 | 6.3 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | -0.5 |
| 157 | Keon EllisG | CLE | 12 | 7.6 | 11.3 | 4.8 | 9.0 | 25.9 | 7.5 | 2.8 | 0.4 | 1.3 | -2.6 |
| 158 | Adou ThieroG | LAL | 6 | 5.7 | 16.6 | 4.3 | 21.7 | 31.6 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | -0.7 |
| 159 | Bronny JamesG | LAL | 8 | 5.3 | 15.4 | 26.0 | 4.3 | 28.6 | 10.3 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
| 160 | Aaron WigginsG | OKC | 13 | 6.0 | 16.5 | 8.7 | 3.7 | 13.8 | 8.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 161 | Ronald Holland IIF | DET | 9 | 6.4 | 13.9 | 2.4 | 14.2 | 16.5 | 8.1 | 2.5 | 1.2 | 1.0 | +1.7 |
| 162 | Nae'Qwan TomlinF | CLE | 7 | 2.7 | 18.3 | 19.7 | 16.0 | 12.7 | 17.1 | 1.9 | 0.0 | 1.3 | -0.7 |
| 163 | Kevin HuerterG | DET | 5 | 9.0 | 8.7 | 22.5 | 5.9 | 22.2 | 4.8 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | +0.8 |
| 164 | Mohamed DiawaraF | NYK | 6 | 7.3 | 15.9 | 15.1 | 12.2 | 18.8 | 5.7 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | -2.0 |
