Player stats · 2025-26 regular season
Every player's numbers. Sort them, shade them, plot any two.
Averages, shooting and advanced
| # | Player | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka DoncicF-G | LAL | 64 | 35.8 | 38.3 | 40.4 | 12.6 | 12.8 | 33.6 | 1.6 | 0.5 | 26.4 | +2.9 |
| 2 | Shai Gilgeous-AlexanderG | OKC | 68 | 33.3 | 33.6 | 34.6 | 7.0 | 8.7 | 33.7 | 1.5 | 0.8 | 26.4 | +11.6 |
| 3 | Anthony EdwardsG | MIN | 61 | 35.0 | 31.8 | 17.5 | 7.8 | 10.9 | 29.7 | 1.4 | 0.8 | 20.7 | +2.7 |
| 4 | Jaylen BrownG | BOS | 71 | 34.4 | 36.4 | 25.8 | 11.1 | 12.7 | 30.0 | 1.1 | 0.4 | 19.7 | +4.5 |
| 5 | Tyrese MaxeyG | PHI | 70 | 38.0 | 29.7 | 29.1 | 6.0 | 9.2 | 26.8 | 1.8 | 0.7 | 22.1 | +1.6 |
| 6 | Donovan MitchellG | CLE | 70 | 33.5 | 32.4 | 27.7 | 7.4 | 11.1 | 30.0 | 1.6 | 0.3 | 20.9 | +5.3 |
| 7 | Kawhi LeonardF | LAC | 65 | 32.2 | 33.6 | 20.4 | 11.5 | 8.4 | 31.2 | 2.1 | 0.5 | 22.5 | +5.2 |
| 8 | Nikola JokicC | DEN | 65 | 34.8 | 30.2 | 48.4 | 20.7 | 15.3 | 28.6 | 1.5 | 0.8 | 28.7 | +8.5 |
| 9 | Devin BookerG | PHX | 64 | 33.5 | 32.2 | 29.4 | 6.4 | 12.3 | 28.0 | 0.9 | 0.3 | 18.4 | +3.1 |
| 10 | Jalen BrunsonG | NYK | 74 | 35.1 | 30.7 | 31.4 | 5.3 | 9.5 | 26.7 | 0.8 | 0.1 | 18.9 | +4.8 |
| 11 | Kevin DurantF | HOU | 78 | 36.4 | 27.4 | 20.7 | 8.3 | 13.5 | 25.7 | 0.8 | 0.9 | 19.7 | +4.4 |
| 12 | Jamal MurrayG | DEN | 75 | 35.4 | 28.0 | 30.8 | 7.0 | 10.0 | 25.8 | 0.9 | 0.4 | 20.6 | +5.7 |
| 13 | Victor WembanyamaF-C | SAS | 64 | 29.2 | 32.6 | 17.5 | 21.2 | 10.8 | 30.8 | 1.3 | 3.8 | 22.4 | +10.7 |
| 14 | Michael Porter Jr.F | BKN | 52 | 32.4 | 30.7 | 17.8 | 12.7 | 10.3 | 26.9 | 1.2 | 0.3 | 17.3 | -3.9 |
| 15 | Deni AvdijaF | POR | 66 | 33.3 | 29.5 | 32.3 | 11.1 | 16.0 | 26.1 | 0.8 | 0.7 | 18.7 | +0.2 |
| 16 | Pascal SiakamF | IND | 62 | 33.2 | 30.3 | 19.6 | 10.9 | 9.5 | 26.0 | 1.2 | 0.4 | 17.2 | -3.7 |
| 17 | Cade CunninghamG-F | DET | 64 | 33.9 | 30.6 | 44.9 | 9.1 | 14.8 | 25.4 | 1.5 | 0.9 | 20.0 | +8.1 |
| 18 | James HardenG | CLE | 70 | 34.9 | 29.1 | 35.4 | 7.9 | 15.3 | 24.4 | 1.2 | 0.4 | 19.2 | +1.4 |
| 19 | Keyonte GeorgeG | UTA | 54 | 33.1 | 28.2 | 29.1 | 6.1 | 13.7 | 25.7 | 1.2 | 0.3 | 17.7 | -6.2 |
| 20 | Austin ReavesG | LAL | 51 | 34.5 | 27.0 | 23.9 | 8.1 | 14.0 | 24.3 | 1.1 | 0.4 | 18.4 | +3.6 |
| 21 | Jalen JohnsonF | ATL | 72 | 35.2 | 27.2 | 33.2 | 15.9 | 14.9 | 23.0 | 1.3 | 0.4 | 19.9 | +2.6 |
| 22 | Paolo BancheroF | ORL | 72 | 34.7 | 27.8 | 23.8 | 13.5 | 13.6 | 23.0 | 0.7 | 0.6 | 17.0 | 0.0 |
| 23 | Norman PowellF-G | MIA | 58 | 29.6 | 27.2 | 12.7 | 6.1 | 9.7 | 26.4 | 1.3 | 0.3 | 14.9 | +0.7 |
| 24 | Brandon IngramF | TOR | 77 | 33.8 | 27.1 | 17.0 | 9.3 | 11.5 | 22.9 | 0.8 | 0.8 | 15.3 | +0.6 |
| 25 | Trey Murphy IIIF | NOP | 66 | 35.4 | 23.1 | 16.2 | 8.7 | 9.4 | 21.9 | 1.5 | 0.4 | 17.1 | -2.6 |
| 26 | Julius RandleF | MIN | 79 | 33.0 | 26.7 | 23.2 | 11.2 | 13.2 | 23.0 | 1.2 | 0.2 | 16.4 | +2.9 |
| 27 | Cooper FlaggF | DAL | 70 | 33.5 | 27.0 | 21.5 | 10.4 | 10.7 | 22.6 | 1.3 | 1.0 | 16.3 | -3.8 |
| 28 | Zion WilliamsonF | NOP | 62 | 29.7 | 26.0 | 18.0 | 10.2 | 11.1 | 25.5 | 1.2 | 0.7 | 17.3 | -1.3 |
| 29 | LeBron JamesF | LAL | 60 | 33.2 | 27.4 | 33.3 | 10.7 | 14.5 | 22.7 | 1.3 | 0.6 | 18.0 | +2.0 |
| 30 | Shaedon SharpeG | POR | 50 | 29.4 | 30.6 | 15.4 | 8.0 | 13.3 | 25.5 | 1.7 | 0.1 | 12.8 | -1.0 |
| 31 | Nickeil Alexander-WalkerG | ATL | 78 | 33.4 | 24.0 | 15.8 | 5.6 | 10.9 | 22.4 | 1.4 | 0.6 | 15.3 | +3.1 |
| 32 | Alperen SengunF-C | HOU | 72 | 33.3 | 26.8 | 28.9 | 14.8 | 15.0 | 22.0 | 1.3 | 1.2 | 17.7 | +2.8 |
| 33 | Brandon MillerF | CHA | 65 | 30.3 | 28.4 | 17.5 | 9.1 | 12.5 | 24.0 | 1.2 | 0.8 | 13.7 | +5.7 |
| 34 | Dillon BrooksG-F | PHX | 56 | 30.4 | 28.7 | 9.7 | 6.6 | 8.6 | 23.9 | 1.2 | 0.2 | 11.7 | -0.9 |
| 35 | Bam AdebayoC-F | MIA | 73 | 32.4 | 25.2 | 14.3 | 16.1 | 8.3 | 22.4 | 1.3 | 0.7 | 16.8 | +4.5 |
| 36 | Karl-Anthony TownsC | NYK | 75 | 30.9 | 26.1 | 14.6 | 21.6 | 13.3 | 23.4 | 1.0 | 0.6 | 17.2 | +5.0 |
| 37 | LaMelo BallG | CHA | 72 | 28.0 | 32.2 | 42.3 | 9.7 | 13.2 | 25.8 | 1.6 | 0.3 | 15.0 | +5.8 |
| 38 | Desmond BaneG | ORL | 82 | 33.6 | 23.4 | 19.3 | 6.8 | 10.8 | 21.5 | 1.1 | 0.5 | 15.2 | +1.6 |
| 39 | Jalen DurenC | DET | 70 | 28.2 | 23.8 | 11.1 | 20.8 | 11.6 | 24.9 | 1.0 | 1.1 | 18.3 | +6.9 |
| 40 | RJ BarrettF-G | TOR | 57 | 30.3 | 26.0 | 16.4 | 9.9 | 9.5 | 22.9 | 0.9 | 0.4 | 14.0 | +2.9 |
| 41 | CJ McCollumG | ATL | 76 | 29.8 | 25.8 | 19.8 | 5.9 | 9.7 | 22.7 | 1.0 | 0.6 | 13.2 | +1.2 |
| 42 | De'Aaron FoxG | SAS | 72 | 31.0 | 25.1 | 29.4 | 6.4 | 12.4 | 21.6 | 1.4 | 0.3 | 14.8 | +6.3 |
| 43 | Jerami GrantF | POR | 57 | 29.8 | 23.6 | 10.9 | 6.3 | 12.0 | 22.5 | 0.9 | 0.8 | 12.6 | -0.1 |
| 44 | Kon KnueppelG-F | CHA | 81 | 31.4 | 22.5 | 16.6 | 9.6 | 12.0 | 21.2 | 0.8 | 0.3 | 14.0 | +4.0 |
| 45 | DeMar DeRozanG | SAC | 77 | 31.3 | 22.9 | 20.0 | 5.3 | 7.4 | 21.2 | 1.2 | 0.3 | 14.8 | -7.6 |
| 46 | Amen ThompsonG-F | HOU | 79 | 37.4 | 20.2 | 20.5 | 11.5 | 13.5 | 17.6 | 1.5 | 0.6 | 17.3 | +4.7 |
| 47 | Evan MobleyF-C | CLE | 65 | 31.9 | 22.8 | 17.1 | 15.5 | 11.0 | 20.5 | 0.8 | 2.0 | 16.4 | +3.4 |
| 48 | Scottie BarnesG-F | TOR | 80 | 33.5 | 23.6 | 26.4 | 12.7 | 14.3 | 19.4 | 1.5 | 1.6 | 16.7 | +3.3 |
| 49 | Saddiq BeyF | NOP | 72 | 31.3 | 21.8 | 12.1 | 9.5 | 5.8 | 20.3 | 1.1 | 0.1 | 14.1 | -2.6 |
| 50 | Bennedict MathurinG-F | LAC | 54 | 30.0 | 25.4 | 11.8 | 10.0 | 12.5 | 21.1 | 1.0 | 0.3 | 12.1 | -2.7 |
| 51 | Coby WhiteG | CHA | 50 | 24.9 | 29.4 | 24.3 | 7.5 | 14.9 | 25.1 | 0.7 | 0.1 | 11.6 | +1.9 |
| 52 | Ryan RollinsG | MIL | 74 | 32.1 | 24.3 | 27.1 | 8.0 | 15.5 | 19.4 | 1.7 | 0.5 | 13.6 | -2.4 |
| 53 | Chet HolmgrenC-F | OKC | 69 | 28.9 | 22.1 | 8.5 | 16.9 | 10.6 | 21.3 | 0.8 | 2.4 | 15.5 | +9.8 |
| 54 | Miles BridgesF | CHA | 77 | 31.0 | 22.5 | 15.8 | 10.6 | 8.5 | 19.8 | 0.7 | 0.5 | 13.1 | +1.9 |
| 55 | Payton PritchardG | BOS | 79 | 32.4 | 21.5 | 23.5 | 6.7 | 8.7 | 18.9 | 0.8 | 0.1 | 13.8 | +5.4 |
| 56 | Josh GiddeyG | CHI | 54 | 32.1 | 24.5 | 41.2 | 13.7 | 19.3 | 19.1 | 1.1 | 0.6 | 16.2 | -3.5 |
| 57 | Andrew NembhardG-F | IND | 57 | 31.3 | 23.9 | 37.1 | 4.9 | 13.8 | 19.5 | 1.0 | 0.2 | 13.8 | -6.9 |
| 58 | Stephon CastleG | SAS | 68 | 30.0 | 25.0 | 34.5 | 9.5 | 18.0 | 20.0 | 1.4 | 0.3 | 14.1 | +6.0 |
| 59 | OG AnunobyF | NYK | 67 | 33.2 | 19.9 | 9.1 | 8.8 | 12.0 | 18.1 | 1.7 | 0.8 | 13.2 | +6.1 |
| 60 | Grayson AllenG | PHX | 51 | 28.8 | 24.2 | 20.6 | 5.9 | 10.1 | 20.6 | 1.7 | 0.3 | 12.1 | +0.4 |
| 61 | Derrick WhiteG | BOS | 77 | 34.1 | 22.2 | 22.1 | 7.1 | 10.1 | 17.4 | 1.2 | 1.3 | 13.8 | +7.8 |
| 62 | Immanuel QuickleyG | TOR | 70 | 31.9 | 21.2 | 26.5 | 7.1 | 9.3 | 18.5 | 1.5 | 0.1 | 14.1 | +1.7 |
| 63 | Matas BuzelisF | CHI | 77 | 29.2 | 22.9 | 10.3 | 10.6 | 13.0 | 20.0 | 0.9 | 1.9 | 11.9 | -4.0 |
| 64 | Jrue HolidayG | POR | 53 | 29.4 | 23.7 | 31.6 | 8.6 | 16.2 | 20.0 | 1.2 | 0.1 | 13.2 | +3.7 |
| 65 | VJ EdgecombeG | PHI | 75 | 35.0 | 20.1 | 17.4 | 8.8 | 11.0 | 16.4 | 1.5 | 0.5 | 12.7 | +0.8 |
| 66 | Jabari Smith Jr.F | HOU | 77 | 35.1 | 18.4 | 7.3 | 10.9 | 9.0 | 16.2 | 0.7 | 0.9 | 11.9 | +3.4 |
| 67 | Jarrett AllenC | CLE | 56 | 27.2 | 19.8 | 9.6 | 17.3 | 10.4 | 20.3 | 1.3 | 1.1 | 15.0 | +3.8 |
| 68 | Collin SextonG | CHI | 68 | 23.7 | 25.9 | 22.0 | 5.3 | 14.2 | 23.4 | 1.7 | 0.2 | 11.2 | -1.7 |
| 69 | Jaime Jaquez Jr.G | MIA | 75 | 28.3 | 22.5 | 24.0 | 9.2 | 13.1 | 19.6 | 0.9 | 0.4 | 12.4 | +1.9 |
| 70 | Andrew WigginsF-G | MIA | 68 | 30.4 | 19.8 | 12.2 | 8.3 | 10.3 | 18.2 | 1.3 | 1.2 | 12.4 | +0.1 |
| 71 | Onyeka OkongwuF-C | ATL | 74 | 31.1 | 19.6 | 13.9 | 13.3 | 11.8 | 17.6 | 1.3 | 1.2 | 13.1 | +1.5 |
| 72 | Russell WestbrookG | SAC | 64 | 28.9 | 26.0 | 34.4 | 10.4 | 18.5 | 18.9 | 1.6 | 0.2 | 11.9 | -7.1 |
| 73 | Naji MarshallF | DAL | 74 | 29.5 | 20.7 | 16.3 | 8.5 | 11.1 | 18.6 | 1.4 | 0.1 | 12.2 | -2.9 |
| 74 | Brice SensabaughF | UTA | 74 | 23.8 | 25.1 | 12.4 | 7.1 | 11.6 | 22.8 | 1.1 | 0.2 | 9.9 | -5.2 |
| 75 | Nikola VucevicC | BOS | 64 | 28.4 | 21.8 | 17.6 | 15.8 | 9.2 | 19.1 | 0.8 | 0.8 | 13.3 | -0.7 |
| 76 | Anthony BlackG | ORL | 64 | 29.9 | 22.3 | 18.4 | 7.1 | 13.1 | 18.1 | 1.7 | 0.8 | 11.1 | -0.2 |
| 77 | Ayo DosunmuG | MIN | 69 | 27.1 | 20.6 | 19.7 | 6.8 | 10.6 | 19.7 | 1.1 | 0.3 | 12.1 | -0.9 |
| 78 | Jaden McDanielsF | MIN | 73 | 31.7 | 18.7 | 12.1 | 7.4 | 12.9 | 16.9 | 1.3 | 1.1 | 11.5 | +1.6 |
| 79 | Peyton WatsonG | DEN | 54 | 29.6 | 20.9 | 9.8 | 9.4 | 12.3 | 17.8 | 1.1 | 1.4 | 11.1 | +3.6 |
| 80 | Mikal BridgesF | NYK | 82 | 32.9 | 17.5 | 15.9 | 6.5 | 7.6 | 15.8 | 1.4 | 0.8 | 12.6 | +3.6 |
| 81 | Jeremiah FearsG | NOP | 82 | 25.7 | 25.7 | 19.9 | 7.7 | 13.8 | 19.9 | 1.6 | 0.5 | 9.8 | -3.5 |
| 82 | Anfernee SimonsG | CHI | 55 | 24.9 | 23.7 | 14.5 | 5.5 | 9.1 | 20.6 | 0.7 | 0.2 | 9.4 | +1.8 |
| 83 | P.J. WashingtonF | DAL | 56 | 30.9 | 20.2 | 8.2 | 12.0 | 11.3 | 16.5 | 1.1 | 1.2 | 10.8 | -4.9 |
| 84 | Kelly Oubre Jr.F | PHI | 50 | 31.5 | 18.4 | 7.2 | 8.8 | 10.2 | 16.1 | 1.6 | 0.5 | 10.6 | -1.3 |
| 85 | Tre JonesG | CHI | 65 | 27.0 | 19.3 | 28.6 | 6.1 | 11.4 | 18.7 | 1.6 | 0.2 | 13.5 | -2.1 |
| 86 | Devin VassellG-F | SAS | 67 | 30.5 | 18.1 | 10.9 | 7.1 | 6.9 | 16.4 | 1.0 | 0.4 | 10.6 | +7.3 |
| 87 | Airious BaileyF | UTA | 72 | 27.5 | 21.5 | 9.7 | 8.2 | 10.3 | 18.0 | 1.1 | 0.9 | 9.1 | -6.2 |
| 88 | Brandin PodziemskiG | GSW | 82 | 28.5 | 20.2 | 19.2 | 10.0 | 11.9 | 17.5 | 1.4 | 0.2 | 11.5 | +0.2 |
| 89 | Jalen SuggsG | ORL | 57 | 27.6 | 22.9 | 29.5 | 7.8 | 17.8 | 18.0 | 2.4 | 0.9 | 11.6 | +3.2 |
| 90 | Bobby PortisF | MIL | 67 | 24.1 | 23.3 | 10.5 | 14.9 | 7.8 | 20.4 | 0.9 | 0.3 | 10.5 | -4.0 |
| 91 | Cedric CowardG | MEM | 62 | 25.8 | 21.6 | 16.1 | 12.3 | 12.7 | 19.0 | 0.9 | 0.6 | 10.8 | +0.4 |
| 92 | Ajay MitchellG | OKC | 57 | 25.8 | 21.9 | 19.5 | 7.1 | 10.9 | 18.9 | 1.7 | 0.4 | 11.2 | +8.8 |
| 93 | John CollinsF-C | LAC | 69 | 27.1 | 19.6 | 5.9 | 11.4 | 11.6 | 18.0 | 1.2 | 1.0 | 10.6 | -0.6 |
| 94 | Naz ReidF-C | MIN | 77 | 26.0 | 22.2 | 12.4 | 13.0 | 12.0 | 18.8 | 1.4 | 1.4 | 10.5 | +2.2 |
| 95 | Tim Hardaway Jr.G | DEN | 80 | 26.6 | 18.7 | 6.9 | 5.4 | 4.7 | 18.3 | 0.7 | 0.2 | 9.6 | +2.5 |
| 96 | Reed SheppardG | HOU | 82 | 26.2 | 21.8 | 18.5 | 6.1 | 11.1 | 18.6 | 2.0 | 0.9 | 10.4 | +3.4 |
| 97 | Quentin GrimesG | PHI | 75 | 29.5 | 19.0 | 15.6 | 6.7 | 13.4 | 16.4 | 1.0 | 0.5 | 10.1 | +0.1 |
| 98 | Toumani CamaraF | POR | 82 | 33.3 | 16.4 | 10.4 | 8.4 | 13.1 | 14.5 | 1.2 | 0.5 | 9.9 | +0.4 |
| 99 | Tobias HarrisF | DET | 63 | 27.8 | 18.9 | 12.4 | 10.3 | 8.0 | 17.2 | 1.2 | 0.5 | 10.9 | +5.8 |
| 100 | Jaylon TysonG-F | CLE | 66 | 27.0 | 19.4 | 11.6 | 10.4 | 12.1 | 17.6 | 1.1 | 0.6 | 10.4 | +1.7 |
| 101 | Keldon JohnsonF | SAS | 82 | 23.3 | 21.2 | 8.5 | 12.4 | 7.4 | 20.4 | 0.9 | 0.2 | 10.4 | +3.9 |
| 102 | Kyle KuzmaF | MIL | 69 | 26.2 | 21.9 | 15.1 | 9.7 | 13.4 | 17.8 | 0.9 | 0.6 | 9.7 | -4.1 |
| 103 | Brandon WilliamsG | DAL | 66 | 22.2 | 25.1 | 26.4 | 6.9 | 14.3 | 21.1 | 1.5 | 0.5 | 10.3 | -2.2 |
| 104 | Sam MerrillG | CLE | 52 | 26.4 | 17.2 | 12.1 | 5.4 | 7.5 | 17.4 | 0.9 | 0.2 | 9.5 | +4.7 |
| 105 | GG JacksonF | MEM | 54 | 21.8 | 23.6 | 10.7 | 10.9 | 12.8 | 21.0 | 0.9 | 1.3 | 9.4 | -1.6 |
| 106 | Collin GillespieG | PHX | 80 | 28.5 | 18.9 | 23.6 | 8.0 | 12.4 | 16.0 | 1.6 | 0.3 | 11.1 | +2.5 |
| 107 | Deandre AytonC | LAL | 72 | 27.2 | 16.8 | 4.5 | 17.1 | 11.1 | 16.5 | 0.8 | 1.3 | 11.8 | -0.1 |
| 108 | Maxime RaynaudC | SAC | 74 | 26.6 | 18.2 | 7.6 | 15.8 | 11.2 | 16.9 | 0.7 | 0.7 | 10.6 | -6.2 |
| 109 | Jaylen WellsF | MEM | 69 | 26.4 | 19.4 | 8.7 | 6.5 | 8.7 | 17.1 | 1.2 | 0.2 | 8.5 | -2.6 |
| 110 | Malik MonkG | SAC | 62 | 22.0 | 24.2 | 20.4 | 4.8 | 11.8 | 20.4 | 1.0 | 0.6 | 8.5 | -4.1 |
| 111 | Max ChristieG | DAL | 77 | 29.1 | 16.6 | 9.4 | 5.9 | 10.9 | 15.2 | 0.8 | 0.4 | 8.8 | -4.4 |
| 112 | Noah ClowneyF | BKN | 66 | 27.0 | 20.4 | 9.4 | 8.9 | 12.3 | 16.3 | 1.0 | 0.9 | 8.2 | -5.0 |
| 113 | Cameron JohnsonF | DEN | 54 | 30.5 | 14.9 | 10.1 | 7.0 | 8.2 | 14.4 | 0.9 | 0.5 | 10.0 | +6.4 |
| 114 | Tre JohnsonG | WAS | 60 | 23.9 | 22.7 | 12.5 | 6.3 | 11.9 | 18.4 | 0.8 | 0.5 | 7.3 | -5.6 |
| 115 | Donte DiVincenzoG | MIN | 82 | 30.5 | 17.0 | 16.8 | 7.4 | 11.8 | 14.4 | 1.5 | 0.5 | 10.0 | +4.0 |
| 116 | Duncan RobinsonF | DET | 77 | 27.4 | 15.9 | 10.0 | 5.4 | 6.7 | 16.0 | 0.8 | 0.4 | 9.0 | +7.0 |
| 117 | Moses MoodyG | GSW | 60 | 25.7 | 18.3 | 9.1 | 7.1 | 8.6 | 17.0 | 1.4 | 0.8 | 9.2 | +1.3 |
| 118 | Donovan ClinganC | POR | 77 | 27.2 | 17.0 | 11.4 | 23.2 | 10.9 | 16.1 | 0.8 | 2.2 | 13.7 | +0.2 |
| 119 | Josh HartG | NYK | 66 | 30.2 | 16.8 | 21.2 | 13.7 | 16.5 | 14.3 | 1.4 | 0.3 | 11.8 | +3.2 |
| 120 | Dyson DanielsG | ATL | 76 | 33.2 | 16.1 | 23.8 | 11.2 | 14.0 | 12.9 | 2.1 | 0.4 | 13.3 | +4.0 |
| 121 | Myles TurnerC-F | MIL | 71 | 26.9 | 18.8 | 7.7 | 11.1 | 10.3 | 16.0 | 0.9 | 2.2 | 9.5 | -3.2 |
| 122 | Dylan HarperG | SAS | 69 | 22.6 | 22.0 | 24.6 | 8.1 | 12.3 | 18.8 | 1.2 | 0.6 | 9.7 | +4.4 |
| 123 | Wendell Carter Jr.F | ORL | 78 | 29.4 | 15.7 | 9.6 | 14.0 | 11.8 | 14.5 | 0.9 | 0.8 | 10.5 | +1.2 |
| 124 | Klay ThompsonG | DAL | 69 | 21.7 | 22.8 | 9.5 | 5.0 | 7.8 | 19.5 | 0.8 | 0.5 | 7.0 | -1.9 |
| 125 | Derik QueenC | NOP | 81 | 25.0 | 21.9 | 21.1 | 15.2 | 18.0 | 16.8 | 1.5 | 1.3 | 10.3 | -3.8 |
| 126 | Mark WilliamsC | PHX | 60 | 23.6 | 17.5 | 6.4 | 18.5 | 11.2 | 17.8 | 1.4 | 1.4 | 12.1 | -0.7 |
| 127 | Nicolas ClaxtonF-C | BKN | 69 | 27.8 | 17.8 | 21.7 | 14.5 | 12.3 | 15.2 | 0.8 | 1.4 | 12.0 | -7.5 |
| 128 | Bilal CoulibalyG | WAS | 56 | 26.3 | 20.0 | 13.8 | 8.9 | 11.6 | 16.1 | 1.8 | 1.3 | 9.4 | -7.4 |
| 129 | Isaiah CollierG | UTA | 59 | 25.8 | 20.6 | 39.1 | 5.4 | 19.6 | 16.3 | 1.6 | 0.5 | 10.7 | -7.5 |
| 130 | Jarace WalkerF | IND | 76 | 25.7 | 20.8 | 14.4 | 10.9 | 14.6 | 16.3 | 1.2 | 0.5 | 8.4 | -6.0 |
| 131 | Rui HachimuraF | LAL | 68 | 28.3 | 15.3 | 4.1 | 6.9 | 6.3 | 14.6 | 0.7 | 0.4 | 8.4 | +1.2 |
| 132 | Kyle FilipowskiC | UTA | 77 | 23.4 | 20.1 | 15.8 | 16.6 | 14.3 | 17.5 | 1.5 | 0.8 | 10.0 | -3.3 |
| 133 | Pelle LarssonG | MIA | 70 | 26.4 | 16.9 | 16.6 | 6.8 | 13.3 | 15.6 | 1.0 | 0.3 | 9.5 | +1.1 |
| 134 | Sandro MamukelashviliF | TOR | 80 | 21.9 | 18.9 | 12.4 | 12.8 | 8.7 | 18.3 | 1.3 | 0.8 | 10.0 | +2.3 |
| 135 | Cam SpencerG | MEM | 72 | 23.8 | 17.3 | 32.9 | 5.8 | 13.1 | 16.8 | 1.1 | 0.2 | 10.9 | -1.2 |
| 136 | Kel'el WareC | MIA | 77 | 22.2 | 18.1 | 4.6 | 21.1 | 8.2 | 17.9 | 1.2 | 1.8 | 11.3 | -0.9 |
| 137 | Julian ChampagnieF | SAS | 82 | 27.6 | 15.3 | 7.3 | 11.2 | 8.4 | 14.5 | 1.0 | 0.6 | 9.4 | +7.2 |
| 138 | Isaiah JoeG | OKC | 71 | 21.2 | 18.5 | 8.6 | 6.5 | 7.0 | 18.8 | 1.2 | 0.3 | 8.4 | +5.0 |
| 139 | Rudy GobertC | MIN | 76 | 31.3 | 13.0 | 7.3 | 20.0 | 14.5 | 12.5 | 0.9 | 1.9 | 13.1 | +3.1 |
| 140 | Dennis SchroderG | CLE | 70 | 24.2 | 21.5 | 28.3 | 6.3 | 14.7 | 16.1 | 1.2 | 0.2 | 8.7 | -3.4 |
| 141 | Carlton CarringtonG | WAS | 82 | 27.7 | 18.1 | 23.0 | 6.5 | 19.5 | 13.9 | 0.8 | 0.3 | 7.7 | -9.1 |
| 142 | Jock LandaleC | ATL | 68 | 22.1 | 18.3 | 11.0 | 13.8 | 9.0 | 17.2 | 0.8 | 0.9 | 9.4 | -0.8 |
| 143 | Marvin Bagley IIIF | DAL | 60 | 20.0 | 18.7 | 10.7 | 16.4 | 11.4 | 18.8 | 0.8 | 1.3 | 10.0 | -3.7 |
| 144 | Tari EasonF | HOU | 60 | 25.9 | 18.9 | 7.9 | 13.4 | 11.7 | 14.5 | 1.7 | 0.6 | 8.2 | +2.8 |
| 145 | A.J. GreenG | MIL | 78 | 29.1 | 14.1 | 9.1 | 5.3 | 10.4 | 12.8 | 0.6 | 0.1 | 7.1 | -1.9 |
| 146 | Will RileyF | WAS | 74 | 22.1 | 20.3 | 12.8 | 7.0 | 11.9 | 16.8 | 1.2 | 0.2 | 7.3 | -6.5 |
| 147 | Egor DeminG | BKN | 52 | 25.1 | 18.9 | 20.6 | 7.3 | 15.3 | 14.8 | 1.2 | 0.5 | 7.7 | -3.1 |
| 148 | Neemias QuetaC | BOS | 76 | 25.3 | 14.8 | 9.2 | 18.2 | 11.5 | 14.5 | 1.1 | 1.9 | 11.5 | +6.3 |
| 149 | Olivier-Maxence ProsperF | MEM | 52 | 18.9 | 19.0 | 7.9 | 10.4 | 10.5 | 19.4 | 1.5 | 0.5 | 8.4 | -4.0 |
| 150 | Ziaire WilliamsG-F | BKN | 56 | 22.8 | 18.9 | 7.5 | 6.1 | 10.7 | 16.2 | 2.1 | 0.6 | 7.4 | -5.0 |
| 151 | Jalen SmithF-C | CHI | 53 | 20.6 | 19.2 | 8.2 | 17.3 | 10.6 | 17.8 | 0.8 | 1.4 | 8.9 | +1.6 |
| 152 | Khris MiddletonF | DAL | 63 | 22.8 | 20.6 | 17.5 | 8.5 | 15.3 | 16.0 | 1.0 | 0.2 | 7.0 | -5.3 |
| 153 | Precious AchiuwaF | SAC | 73 | 23.9 | 17.7 | 8.5 | 15.7 | 9.0 | 15.2 | 1.3 | 1.0 | 9.5 | -3.7 |
| 154 | Derrick Jones Jr.F-G | LAC | 50 | 27.0 | 15.2 | 7.2 | 7.5 | 8.7 | 13.4 | 1.2 | 1.3 | 8.6 | +2.6 |
| 155 | Jordan MillerG | LAC | 60 | 22.1 | 18.2 | 14.9 | 8.0 | 11.7 | 16.2 | 1.2 | 0.3 | 8.7 | -0.2 |
| 156 | Isaiah StewartF-C | DET | 58 | 22.7 | 16.8 | 6.9 | 12.4 | 12.7 | 15.9 | 0.4 | 2.5 | 8.5 | +0.7 |
| 157 | Kevin HuerterG | DET | 69 | 22.4 | 19.2 | 15.8 | 8.5 | 10.3 | 16.1 | 1.5 | 0.8 | 8.0 | +1.2 |
| 158 | Ausar ThompsonG-F | DET | 73 | 26.0 | 17.0 | 16.3 | 12.3 | 14.3 | 13.7 | 2.8 | 1.3 | 10.4 | +5.4 |
| 159 | Harrison BarnesF | SAS | 77 | 25.8 | 14.7 | 9.7 | 5.7 | 8.8 | 13.8 | 0.9 | 0.2 | 8.0 | +4.3 |
| 160 | Tristan Da SilvaF | ORL | 77 | 24.6 | 16.3 | 9.3 | 8.4 | 9.4 | 14.5 | 1.3 | 0.5 | 7.8 | +1.3 |
| 161 | Royce O'NealeF | PHX | 78 | 28.3 | 14.4 | 12.9 | 9.3 | 13.8 | 12.5 | 1.4 | 0.5 | 8.2 | -1.4 |
| 162 | Zaccharie RisacherF | ATL | 67 | 22.4 | 17.6 | 6.8 | 9.3 | 9.2 | 15.4 | 1.4 | 0.9 | 7.1 | -0.2 |
| 163 | Jay HuffF-C | IND | 82 | 21.0 | 18.1 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 16.4 | 0.9 | 3.2 | 8.2 | -3.1 |
| 164 | Daniel GaffordF | DAL | 55 | 21.7 | 15.8 | 7.1 | 16.7 | 14.0 | 15.8 | 1.3 | 2.1 | 9.9 | -3.4 |
