Player stats · 2025-26 regular season
Every player's numbers. Sort them, shade them, plot any two.
Averages, shooting and advanced
| # | Player | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giannis AntetokounmpoF | MIL | 36 | 28.9 | 34.4 | 12.2 | 6.7 | 1.1 | 0.9 | 4.0 | 0.5 | +3.4 |
| 2 | Luka DoncicF-G | LAL | 64 | 35.8 | 33.7 | 7.7 | 8.3 | 1.6 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | +2.9 |
| 3 | Shai Gilgeous-AlexanderG | OKC | 68 | 33.3 | 33.6 | 4.6 | 7.1 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 1.8 | +12.5 |
| 4 | Ty JeromeG | MEM | 15 | 22.7 | 31.2 | 4.4 | 9.0 | 1.7 | 0.5 | 2.9 | 4.4 | -4.8 |
| 5 | Kawhi LeonardF | LAC | 65 | 32.2 | 31.2 | 7.2 | 4.0 | 2.1 | 0.4 | 2.2 | 2.9 | +5.8 |
| 6 | Stephen CurryG | GSW | 43 | 30.9 | 31.0 | 4.2 | 5.5 | 1.3 | 0.5 | 3.3 | 5.1 | +2.4 |
| 7 | Victor WembanyamaF-C | SAS | 64 | 29.2 | 30.8 | 14.2 | 3.8 | 1.2 | 3.8 | 3.0 | 2.3 | +13.2 |
| 8 | Joel EmbiidF-C | PHI | 38 | 31.5 | 30.7 | 8.8 | 4.5 | 0.7 | 1.4 | 3.3 | 1.6 | +4.7 |
| 9 | Jaylen BrownG | BOS | 71 | 34.4 | 30.0 | 7.2 | 5.3 | 1.0 | 0.4 | 3.8 | 2.1 | +4.7 |
| 10 | Donovan MitchellG | CLE | 70 | 33.5 | 30.0 | 4.8 | 6.1 | 1.6 | 0.3 | 3.0 | 3.4 | +5.7 |
| 11 | Anthony EdwardsG | MIN | 61 | 35.0 | 29.6 | 5.1 | 3.8 | 1.4 | 0.8 | 3.0 | 3.5 | +2.8 |
| 12 | Nikola JokicC | DEN | 65 | 34.8 | 28.7 | 13.3 | 11.1 | 1.4 | 0.8 | 3.8 | 1.8 | +8.8 |
| 13 | Devin BookerG | PHX | 64 | 33.5 | 28.0 | 4.2 | 6.4 | 0.9 | 0.3 | 3.3 | 2.0 | +3.3 |
| 14 | Lauri MarkkanenF | UTA | 42 | 34.4 | 27.9 | 7.2 | 2.2 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 2.8 | -1.4 |
| 15 | Michael Porter Jr.F | BKN | 52 | 32.4 | 26.9 | 7.9 | 3.3 | 1.2 | 0.3 | 2.6 | 3.8 | -4.3 |
| 16 | Tyrese MaxeyG | PHI | 70 | 38.0 | 26.8 | 3.9 | 6.3 | 1.8 | 0.8 | 2.3 | 2.9 | +1.5 |
| 17 | Jalen BrunsonG | NYK | 74 | 35.1 | 26.7 | 3.4 | 7.0 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | +4.9 |
| 18 | Norman PowellF-G | MIA | 58 | 29.6 | 26.4 | 4.3 | 3.0 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 3.3 | +0.9 |
| 19 | Deni AvdijaF | POR | 66 | 33.3 | 26.2 | 7.5 | 7.2 | 0.9 | 0.6 | 4.1 | 2.1 | +0.2 |
| 20 | Pascal SiakamF | IND | 62 | 33.2 | 26.0 | 7.2 | 4.1 | 1.2 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | -4.0 |
| 21 | LaMelo BallG | CHA | 72 | 28.0 | 25.8 | 6.2 | 9.1 | 1.5 | 0.3 | 3.6 | 4.9 | +7.5 |
| 22 | Jamal MurrayG | DEN | 75 | 35.4 | 25.8 | 4.5 | 7.2 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 3.4 | +5.8 |
| 23 | Kevin DurantF | HOU | 78 | 36.4 | 25.7 | 5.4 | 4.7 | 0.8 | 0.9 | 3.2 | 2.4 | +4.4 |
| 24 | Keyonte GeorgeG | UTA | 54 | 33.1 | 25.7 | 4.0 | 6.6 | 1.2 | 0.3 | 3.4 | 2.7 | -6.7 |
| 25 | Shaedon SharpeG | POR | 50 | 29.4 | 25.5 | 5.3 | 3.2 | 1.7 | 0.1 | 3.6 | 2.6 | -1.2 |
| 26 | Zion WilliamsonF | NOP | 62 | 29.7 | 25.5 | 6.9 | 3.9 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 0.0 | -1.6 |
| 27 | Cade CunninghamG-F | DET | 64 | 33.9 | 25.4 | 5.8 | 10.5 | 1.5 | 0.8 | 3.9 | 2.1 | +8.6 |
| 28 | Trae YoungG | WAS | 15 | 25.5 | 25.3 | 2.8 | 11.3 | 1.3 | 0.1 | 3.7 | 2.5 | -6.2 |
| 29 | Coby WhiteG | CHA | 50 | 24.9 | 25.2 | 4.9 | 5.8 | 0.7 | 0.1 | 3.8 | 3.3 | +2.7 |
| 30 | Kristaps PorzingisF-C | GSW | 32 | 24.0 | 25.0 | 7.8 | 3.8 | 0.9 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | +2.1 |
| 31 | Jalen DurenC | DET | 70 | 28.2 | 24.9 | 13.4 | 2.6 | 1.0 | 1.0 | 2.4 | 0.0 | +8.8 |
| 32 | Jalen GreenG | PHX | 32 | 25.8 | 24.8 | 5.0 | 3.9 | 1.5 | 0.4 | 3.2 | 3.1 | +1.4 |
| 33 | Franz WagnerF | ORL | 34 | 30.0 | 24.7 | 6.2 | 4.0 | 1.1 | 0.4 | 2.0 | 1.7 | +2.9 |
| 34 | Ja MorantG | MEM | 20 | 28.4 | 24.7 | 4.2 | 10.3 | 1.3 | 0.4 | 4.6 | 1.3 | -3.2 |
| 35 | James HardenG | CLE | 70 | 34.9 | 24.3 | 5.0 | 8.3 | 1.1 | 0.4 | 3.6 | 3.2 | +1.4 |
| 36 | Austin ReavesG | LAL | 51 | 34.5 | 24.3 | 4.9 | 5.7 | 1.1 | 0.4 | 3.1 | 2.4 | +3.8 |
| 37 | Jayson TatumF | BOS | 16 | 32.6 | 24.1 | 11.0 | 5.9 | 1.5 | 0.2 | 2.7 | 3.2 | +8.2 |
| 38 | Brandon MillerF | CHA | 65 | 30.3 | 24.0 | 5.8 | 3.9 | 1.2 | 0.8 | 3.0 | 3.7 | +6.8 |
| 39 | Dillon BrooksG-F | PHX | 56 | 30.4 | 23.9 | 4.3 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 2.7 | -1.1 |
| 40 | Tyler HerroG | MIA | 33 | 31.2 | 23.7 | 5.5 | 4.7 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 2.9 | -1.4 |
| 41 | Tristan VukcevicF | WAS | 49 | 13.7 | 23.6 | 7.9 | 2.9 | 1.3 | 1.8 | 3.4 | 2.6 | -12.1 |
| 42 | Obi ToppinF | IND | 24 | 17.7 | 23.6 | 8.9 | 4.7 | 1.0 | 0.0 | 2.4 | 3.1 | -2.8 |
| 43 | Anthony DavisF-C | DAL | 20 | 31.3 | 23.5 | 12.8 | 3.2 | 1.3 | 2.0 | 2.4 | 0.6 | -2.9 |
| 44 | Karl-Anthony TownsC | NYK | 75 | 30.9 | 23.4 | 13.9 | 3.5 | 1.0 | 0.6 | 2.9 | 1.7 | +5.8 |
| 45 | Collin SextonG | CHI | 68 | 23.7 | 23.4 | 3.5 | 5.0 | 1.7 | 0.2 | 3.2 | 2.4 | -2.6 |
| 46 | Jonas ValanciunasC | DEN | 65 | 13.4 | 23.4 | 13.7 | 3.2 | 0.5 | 1.6 | 3.0 | 0.3 | -1.9 |
| 47 | Cam ThomasG | MIL | 42 | 21.0 | 23.1 | 2.9 | 4.5 | 0.3 | 0.2 | 3.1 | 2.1 | -8.7 |
| 48 | Jimmy ButlerG-F | GSW | 38 | 31.2 | 23.1 | 6.5 | 5.7 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | +5.7 |
| 49 | Jaren Jackson Jr.F-C | UTA | 48 | 30.3 | 23.0 | 6.8 | 2.4 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 2.1 | -1.5 |
| 50 | Paolo BancheroF | ORL | 72 | 34.7 | 23.0 | 8.7 | 5.4 | 0.7 | 0.6 | 3.2 | 1.2 | 0.0 |
| 51 | Julius RandleF | MIN | 79 | 33.0 | 23.0 | 7.3 | 5.5 | 1.2 | 0.2 | 2.9 | 1.5 | +3.2 |
| 52 | Jalen JohnsonF | ATL | 72 | 35.2 | 23.0 | 10.5 | 8.1 | 1.2 | 0.4 | 3.5 | 1.7 | +2.7 |
| 53 | RJ BarrettF-G | TOR | 57 | 30.3 | 22.9 | 6.3 | 3.9 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 2.0 | +3.4 |
| 54 | Brandon IngramF | TOR | 77 | 33.8 | 22.9 | 6.0 | 3.9 | 0.9 | 0.7 | 2.6 | 1.9 | +0.6 |
| 55 | Brice SensabaughF | UTA | 74 | 23.8 | 22.8 | 4.7 | 2.9 | 1.1 | 0.3 | 2.6 | 3.3 | -7.9 |
| 56 | Darius GarlandG | LAC | 45 | 29.8 | 22.7 | 2.9 | 8.1 | 1.2 | 0.2 | 3.5 | 3.3 | +2.3 |
| 57 | LeBron JamesF | LAL | 60 | 33.2 | 22.7 | 6.6 | 7.8 | 1.3 | 0.7 | 3.3 | 1.4 | +2.2 |
| 58 | CJ McCollumG | ATL | 76 | 29.8 | 22.6 | 4.0 | 4.7 | 1.0 | 0.6 | 2.2 | 3.0 | +1.4 |
| 59 | Cooper FlaggF | DAL | 70 | 33.5 | 22.6 | 7.2 | 4.8 | 1.3 | 1.0 | 2.5 | 1.1 | -4.1 |
| 60 | Jerami GrantF | POR | 57 | 29.8 | 22.5 | 4.2 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 2.5 | 2.9 | -0.1 |
| 61 | Nickeil Alexander-WalkerG | ATL | 78 | 33.4 | 22.4 | 3.7 | 4.0 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 3.4 | +3.3 |
| 62 | Bam AdebayoC-F | MIA | 73 | 32.4 | 22.3 | 11.1 | 3.6 | 1.3 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | +5.0 |
| 63 | Alperen SengunF-C | HOU | 72 | 33.3 | 22.1 | 9.6 | 6.7 | 1.3 | 1.2 | 3.5 | 0.6 | +3.0 |
| 64 | Zach LaVineG | SAC | 39 | 31.4 | 22.0 | 3.2 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 2.9 | -9.1 |
| 65 | Trey Murphy IIIF | NOP | 66 | 35.4 | 21.9 | 5.8 | 3.9 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 3.3 | -2.6 |
| 66 | Jalen WilliamsG-F | OKC | 33 | 28.4 | 21.7 | 5.8 | 7.0 | 1.5 | 0.4 | 2.4 | 0.9 | +8.7 |
| 67 | De'Aaron FoxG | SAS | 72 | 31.0 | 21.6 | 4.4 | 7.2 | 1.4 | 0.3 | 2.7 | 2.1 | +7.3 |
| 68 | Alexandre SarrC | WAS | 48 | 27.2 | 21.6 | 9.8 | 3.6 | 1.1 | 2.6 | 2.3 | 1.3 | -9.7 |
| 69 | Dejounte MurrayG | NOP | 14 | 27.9 | 21.5 | 7.0 | 8.3 | 2.1 | 0.3 | 4.4 | 1.8 | +1.8 |
| 70 | Desmond BaneG | ORL | 82 | 33.6 | 21.5 | 4.4 | 4.4 | 1.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | +1.7 |
| 71 | Chet HolmgrenC-F | OKC | 69 | 28.9 | 21.3 | 11.1 | 2.1 | 0.7 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | +12.2 |
| 72 | Kon KnueppelG-F | CHA | 81 | 31.4 | 21.2 | 6.1 | 3.9 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 3.9 | +4.6 |
| 73 | DeMar DeRozanG | SAC | 77 | 31.3 | 21.2 | 3.3 | 4.7 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 0.7 | -8.7 |
| 74 | Bennedict MathurinG-F | LAC | 54 | 30.0 | 21.1 | 6.5 | 2.9 | 1.0 | 0.2 | 2.6 | 1.7 | -3.2 |
| 75 | Brandon WilliamsG | DAL | 66 | 22.2 | 21.1 | 4.7 | 6.3 | 1.5 | 0.5 | 3.1 | 0.8 | -3.6 |
| 76 | Moritz WagnerC | ORL | 36 | 11.8 | 21.1 | 9.8 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | -7.3 |
| 77 | Cormac RyanG | MIL | 11 | 24.5 | 21.0 | 3.7 | 2.5 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 3.7 | -2.4 |
| 78 | Blake HinsonF | UTA | 14 | 20.4 | 21.0 | 4.2 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 4.6 | +5.6 |
| 79 | GG JacksonF | MEM | 54 | 21.8 | 21.0 | 7.3 | 2.5 | 1.0 | 1.3 | 2.6 | 2.0 | -2.6 |
| 80 | Jaden HardyG | WAS | 57 | 15.8 | 21.0 | 3.4 | 2.3 | 0.7 | 0.2 | 2.5 | 4.1 | -3.4 |
| 81 | Aaron GordonF | DEN | 36 | 27.9 | 20.9 | 7.5 | 3.5 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 2.2 | +9.8 |
| 82 | Anfernee SimonsG | CHI | 55 | 24.9 | 20.7 | 3.6 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 3.9 | +2.6 |
| 83 | Grayson AllenG | PHX | 51 | 28.8 | 20.6 | 3.8 | 4.7 | 1.8 | 0.4 | 2.0 | 3.9 | +0.5 |
| 84 | Evan MobleyF-C | CLE | 65 | 31.9 | 20.5 | 10.2 | 4.1 | 0.8 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | +3.8 |
| 85 | Scoot HendersonG | POR | 30 | 24.9 | 20.5 | 3.9 | 5.3 | 1.3 | 0.4 | 3.5 | 2.7 | +2.6 |
| 86 | Bobby PortisF | MIL | 67 | 24.1 | 20.5 | 9.6 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 3.0 | -6.0 |
| 87 | Malik MonkG | SAC | 62 | 22.0 | 20.5 | 3.1 | 4.9 | 1.0 | 0.7 | 2.5 | 3.3 | -6.7 |
| 88 | Keldon JohnsonF | SAS | 82 | 23.3 | 20.4 | 8.3 | 2.2 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | +6.0 |
| 89 | Jarrett AllenC | CLE | 56 | 27.2 | 20.4 | 11.3 | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 0.0 | +5.0 |
| 90 | Saddiq BeyF | NOP | 72 | 31.3 | 20.4 | 6.4 | 2.9 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 2.4 | -3.0 |
| 91 | Paul GeorgeF | PHI | 37 | 30.6 | 20.4 | 6.2 | 4.2 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 3.2 | +2.8 |
| 92 | Paul ReedF | DET | 65 | 13.8 | 20.3 | 11.7 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | +5.5 |
| 93 | Caleb HoustanG | ATL | 18 | 4.1 | 20.2 | 5.3 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 5.3 | +0.9 |
| 94 | Jordan PooleG | NOP | 39 | 24.0 | 20.1 | 3.0 | 4.7 | 0.9 | 0.6 | 2.7 | 3.8 | -5.6 |
| 95 | Matas BuzelisF | CHI | 77 | 29.2 | 20.1 | 7.2 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | -4.9 |
| 96 | Stephon CastleG | SAS | 68 | 30.0 | 20.0 | 6.4 | 8.9 | 1.3 | 0.4 | 3.8 | 1.4 | +7.2 |
| 97 | Jeremiah FearsG | NOP | 82 | 25.7 | 20.0 | 5.2 | 4.8 | 1.7 | 0.6 | 3.1 | 1.7 | -4.9 |
| 98 | Jrue HolidayG | POR | 53 | 29.4 | 20.0 | 5.6 | 7.5 | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 3.2 | +4.5 |
| 99 | Miles BridgesF | CHA | 77 | 31.0 | 19.9 | 6.7 | 3.7 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 2.2 | +2.2 |
| 100 | T.J. McConnellG | IND | 56 | 17.2 | 19.7 | 4.6 | 10.7 | 2.1 | 0.4 | 2.3 | 0.6 | -5.0 |
| 101 | Ayo DosunmuG | MIN | 69 | 27.1 | 19.7 | 4.5 | 4.8 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | -1.2 |
| 102 | Cam WhitmoreF | WAS | 21 | 16.9 | 19.6 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | -15.3 |
| 103 | Jaime Jaquez Jr.G | MIA | 75 | 28.3 | 19.6 | 6.4 | 6.0 | 0.9 | 0.4 | 2.5 | 1.0 | +2.4 |
| 104 | Scottie BarnesG-F | TOR | 80 | 33.5 | 19.5 | 8.1 | 6.3 | 1.5 | 1.6 | 2.8 | 1.0 | +3.5 |
| 105 | Andrew NembhardG-F | IND | 57 | 31.3 | 19.4 | 3.2 | 8.9 | 1.0 | 0.1 | 2.8 | 2.2 | -7.9 |
| 106 | Olivier-Maxence ProsperF | MEM | 52 | 18.9 | 19.4 | 6.9 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | -7.6 |
| 107 | Klay ThompsonG | DAL | 69 | 21.7 | 19.4 | 3.5 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 1.5 | 4.8 | -3.2 |
| 108 | Ryan RollinsG | MIL | 74 | 32.1 | 19.4 | 5.2 | 6.3 | 1.7 | 0.4 | 3.0 | 2.8 | -2.7 |
| 109 | Scotty Pippen Jr.G | MEM | 10 | 21.2 | 19.4 | 3.7 | 8.0 | 3.2 | 0.7 | 4.6 | 1.7 | -8.5 |
| 110 | D'Angelo RussellG | DAL | 26 | 19.0 | 19.3 | 4.4 | 7.6 | 0.9 | 0.2 | 3.6 | 2.5 | -3.0 |
| 111 | Koby BreaG | PHX | 12 | 7.1 | 19.3 | 3.5 | 4.1 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 5.6 | -2.0 |
| 112 | De'Anthony MeltonG | GSW | 49 | 23.0 | 19.3 | 5.0 | 4.1 | 2.5 | 0.6 | 3.0 | 2.3 | +3.0 |
| 113 | Seth CurryG | GSW | 10 | 13.3 | 19.2 | 3.2 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 3.2 | +0.3 |
| 114 | Domantas SabonisF | SAC | 19 | 29.7 | 19.2 | 13.8 | 5.0 | 1.1 | 0.2 | 3.3 | 0.4 | -11.3 |
| 115 | Nikola VucevicC | BOS | 64 | 28.4 | 19.1 | 10.6 | 4.2 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 2.0 | -0.9 |
| 116 | Josh GiddeyG | CHI | 54 | 32.1 | 19.1 | 9.3 | 10.2 | 1.1 | 0.6 | 4.0 | 2.1 | -3.9 |
| 117 | Jonathan KumingaF | ATL | 36 | 23.1 | 19.0 | 8.7 | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 3.0 | 1.6 | +3.1 |
| 118 | Zach CollinsF-C | CHI | 10 | 18.4 | 19.0 | 11.0 | 2.9 | 0.4 | 0.8 | 2.0 | 1.8 | +3.5 |
| 119 | Zach EdeyC | MEM | 11 | 25.8 | 19.0 | 15.5 | 1.5 | 0.8 | 2.7 | 3.3 | 0.1 | +14.4 |
| 120 | Cedric CowardG | MEM | 62 | 25.8 | 19.0 | 8.2 | 3.9 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 2.1 | +0.6 |
| 121 | Ajay MitchellG | OKC | 57 | 25.8 | 19.0 | 4.6 | 5.0 | 1.7 | 0.4 | 2.0 | 1.5 | +12.3 |
| 122 | Russell WestbrookG | SAC | 64 | 28.9 | 18.9 | 6.7 | 8.3 | 1.6 | 0.2 | 4.1 | 2.5 | -8.8 |
| 123 | Marvin Bagley IIIF | DAL | 60 | 20.0 | 18.9 | 11.0 | 2.5 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | -6.7 |
| 124 | Payton PritchardG | BOS | 79 | 32.4 | 18.9 | 4.3 | 5.8 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 3.0 | +6.0 |
| 125 | Kevin Porter Jr.G | MIL | 38 | 33.2 | 18.9 | 5.6 | 8.0 | 2.4 | 0.5 | 3.1 | 1.3 | -3.0 |
| 126 | Isaiah JoeG | OKC | 71 | 21.2 | 18.8 | 4.2 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 4.2 | +8.5 |
| 127 | Naz ReidF-C | MIN | 77 | 26.0 | 18.8 | 8.6 | 3.0 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 2.9 | +3.0 |
| 128 | De'Andre HunterF | SAC | 45 | 26.2 | 18.8 | 5.6 | 2.7 | 1.0 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | -0.7 |
| 129 | Tre JonesG | CHI | 65 | 27.0 | 18.8 | 4.1 | 7.2 | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 0.8 | -2.8 |
| 130 | Dylan HarperG | SAS | 69 | 22.6 | 18.8 | 5.4 | 6.2 | 1.3 | 0.5 | 2.2 | 1.4 | +7.0 |
| 131 | Reed SheppardG | HOU | 82 | 26.2 | 18.5 | 4.0 | 4.7 | 2.1 | 1.0 | 2.1 | 3.8 | +4.7 |
| 132 | Naji MarshallF | DAL | 74 | 29.5 | 18.5 | 5.7 | 4.0 | 1.3 | 0.1 | 2.0 | 1.0 | -3.5 |
| 133 | Immanuel QuickleyG | TOR | 70 | 31.9 | 18.5 | 4.5 | 6.7 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 2.8 | +1.9 |
| 134 | Nah'Shon HylandG | MIN | 70 | 16.8 | 18.4 | 3.9 | 5.8 | 1.3 | 0.4 | 2.1 | 3.6 | +3.9 |
| 135 | Sandro MamukelashviliF | TOR | 80 | 21.9 | 18.4 | 8.1 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 2.3 | +3.8 |
| 136 | Tre JohnsonG | WAS | 60 | 23.9 | 18.4 | 4.2 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | -8.4 |
| 137 | KyShawn GeorgeF | WAS | 48 | 29.0 | 18.4 | 6.3 | 5.6 | 1.2 | 1.1 | 3.2 | 2.6 | -9.2 |
| 138 | Thomas BryantC | CLE | 60 | 12.2 | 18.3 | 10.0 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | +2.1 |
| 139 | Tim Hardaway Jr.G | DEN | 80 | 26.6 | 18.3 | 3.5 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 3.8 | +3.4 |
| 140 | Andrew WigginsF-G | MIA | 68 | 30.4 | 18.2 | 5.7 | 3.2 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | +0.1 |
| 141 | LJ CryerG | GSW | 18 | 16.2 | 18.2 | 3.6 | 2.2 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 4.7 | +2.0 |
| 142 | Simone FontecchioF | MIA | 70 | 16.8 | 18.2 | 6.4 | 3.0 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 3.9 | +2.8 |
| 143 | Santi AldamaF | MEM | 43 | 27.8 | 18.1 | 8.7 | 3.8 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | -1.4 |
| 144 | Luka GarzaC | BOS | 69 | 16.1 | 18.1 | 9.2 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | +4.0 |
| 145 | OG AnunobyF | NYK | 67 | 33.2 | 18.1 | 5.6 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 2.0 | 2.5 | +6.6 |
| 146 | Micah PotterF | IND | 47 | 19.3 | 18.1 | 9.3 | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 2.8 | -4.8 |
| 147 | Caleb LoveG | POR | 49 | 20.7 | 18.1 | 4.0 | 4.3 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | 3.3 | -4.5 |
| 148 | John CollinsF-C | LAC | 69 | 27.1 | 18.1 | 7.0 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | -0.8 |
| 149 | Airious BaileyF | UTA | 72 | 27.5 | 18.1 | 5.5 | 2.4 | 1.0 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | -8.1 |
| 150 | Anthony BlackG | ORL | 64 | 29.9 | 18.1 | 4.6 | 4.5 | 1.7 | 0.8 | 2.5 | 1.9 | -0.2 |
| 151 | Jalen SuggsG | ORL | 57 | 27.6 | 18.0 | 5.1 | 7.2 | 2.3 | 0.9 | 3.5 | 2.7 | +4.2 |
| 152 | Kel'el WareC | MIA | 77 | 22.2 | 18.0 | 14.6 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | -1.5 |
| 153 | Quenton JacksonG | IND | 49 | 18.3 | 17.9 | 4.5 | 5.7 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 1.8 | -2.6 |
| 154 | Tyson EtienneG | BKN | 24 | 15.9 | 17.9 | 2.5 | 3.8 | 1.1 | 0.0 | 1.6 | 4.1 | -9.7 |
| 155 | Leonard MillerF | CHI | 46 | 15.7 | 17.9 | 8.9 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 1.6 | -1.4 |
| 156 | Kyle KuzmaF | MIL | 69 | 26.2 | 17.9 | 6.2 | 3.7 | 1.0 | 0.5 | 2.3 | 1.6 | -5.6 |
| 157 | Nick Smith Jr.G | LAL | 30 | 12.5 | 17.9 | 2.3 | 2.9 | 0.9 | 0.3 | 2.0 | 3.2 | -0.3 |
| 158 | Mark WilliamsC | PHX | 60 | 23.6 | 17.8 | 12.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0.0 | -1.1 |
| 159 | Branden CarlsonC | OKC | 42 | 11.7 | 17.8 | 9.2 | 2.2 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | -1.8 |
| 160 | Jalen SmithF-C | CHI | 53 | 20.6 | 17.8 | 11.7 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 2.6 | +2.8 |
| 161 | Keshad JohnsonF | MIA | 32 | 8.7 | 17.8 | 7.9 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | +11.6 |
| 162 | Joan BeringerF | MIN | 40 | 7.9 | 17.8 | 10.5 | 1.4 | 0.9 | 3.2 | 1.4 | 0.0 | +2.7 |
| 163 | Peyton WatsonG | DEN | 54 | 29.6 | 17.8 | 6.0 | 2.6 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | +4.4 |
| 164 | Corey KispertF | ATL | 58 | 18.7 | 17.7 | 4.4 | 3.1 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | 2.9 | -5.0 |
| 165 | Charles BasseyG | GSW | 13 | 11.8 | 17.7 | 13.4 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 1.5 | 0.0 | -10.4 |
| 166 | Tyrese ProctorG | CLE | 50 | 11.0 | 17.7 | 4.3 | 4.9 | 1.6 | 0.0 | 2.6 | 2.9 | -0.3 |
| 167 | Amen ThompsonG-F | HOU | 79 | 37.4 | 17.6 | 7.5 | 5.1 | 1.4 | 0.6 | 2.3 | 0.3 | +4.5 |
| 168 | Jaylon TysonG-F | CLE | 66 | 27.0 | 17.6 | 6.8 | 2.9 | 1.1 | 0.5 | 2.0 | 2.7 | +2.3 |
| 169 | Onyeka OkongwuF-C | ATL | 74 | 31.1 | 17.6 | 8.8 | 3.6 | 1.3 | 1.3 | 2.0 | 2.2 | +1.7 |
| 170 | Mac McClungG | CHI | 11 | 12.5 | 17.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 0.9 | 2.3 | 1.7 | -6.9 |
| 171 | Kyle FilipowskiC | UTA | 77 | 23.4 | 17.5 | 11.1 | 4.0 | 1.4 | 0.8 | 2.5 | 1.5 | -5.1 |
| 172 | MarJon BeauchampF | PHI | 14 | 14.0 | 17.5 | 5.9 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 2.8 | -4.9 |
| 173 | Sam MerrillG | CLE | 52 | 26.4 | 17.5 | 3.5 | 3.3 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 4.1 | +6.4 |
| 174 | Brandin PodziemskiG | GSW | 82 | 28.5 | 17.4 | 6.4 | 4.7 | 1.4 | 0.3 | 2.0 | 2.4 | +0.3 |
| 175 | Derrick WhiteG | BOS | 77 | 34.1 | 17.4 | 4.6 | 5.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.9 | +8.2 |
| 176 | Devin CarterG | SAC | 38 | 18.4 | 17.4 | 6.5 | 5.3 | 1.8 | 0.4 | 2.7 | 1.6 | -5.9 |
| 177 | Jordan ClarksonG | NYK | 72 | 17.8 | 17.4 | 3.6 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | +3.0 |
