Player stats · 2025-26 regular season
Every player's numbers. Sort them, shade them, plot any two.
Averages, shooting and advanced
| # | Player | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka DoncicF-G | LAL | 64 | 35.8 | 33.5 | 47.6 | 36.6 | 78.0 | 56.3 | 61.6 | 47.6 | 34.5 |
| 2 | Shai Gilgeous-AlexanderG | OKC | 68 | 33.3 | 31.1 | 55.3 | 38.6 | 87.9 | 59.7 | 66.5 | 22.6 | 40.9 |
| 3 | Anthony EdwardsG | MIN | 61 | 35.0 | 28.8 | 48.9 | 39.9 | 79.6 | 57.2 | 61.7 | 41.8 | 28.3 |
| 4 | Jaylen BrownG | BOS | 71 | 34.4 | 28.7 | 47.7 | 34.7 | 79.5 | 52.2 | 57.3 | 26.2 | 27.6 |
| 5 | Tyrese MaxeyG | PHI | 70 | 38.0 | 28.3 | 46.2 | 36.7 | 89.2 | 53.6 | 58.8 | 39.9 | 24.8 |
| 6 | Donovan MitchellG | CLE | 70 | 33.5 | 27.9 | 48.3 | 36.4 | 86.5 | 56.3 | 61.3 | 43.9 | 26.5 |
| 7 | Kawhi LeonardF | LAC | 65 | 32.2 | 27.9 | 50.5 | 38.7 | 89.2 | 57.3 | 62.9 | 35.4 | 29.5 |
| 8 | Nikola JokicC | DEN | 65 | 34.8 | 27.7 | 56.9 | 38.0 | 83.1 | 61.8 | 67.0 | 26.1 | 35.2 |
| 9 | Giannis AntetokounmpoF | MIL | 36 | 28.9 | 27.6 | 62.4 | 33.3 | 65.0 | 63.6 | 65.8 | 7.5 | 38.8 |
| 10 | Joel EmbiidF-C | PHI | 38 | 31.5 | 26.9 | 48.9 | 33.3 | 85.4 | 52.7 | 60.5 | 22.8 | 41.0 |
| 11 | Lauri MarkkanenF | UTA | 42 | 34.4 | 26.7 | 47.7 | 35.5 | 89.6 | 54.8 | 60.8 | 40.2 | 29.8 |
| 12 | Stephen CurryG | GSW | 43 | 30.9 | 26.6 | 46.8 | 39.3 | 92.3 | 58.7 | 63.7 | 60.6 | 25.5 |
| 13 | Devin BookerG | PHX | 64 | 33.5 | 26.1 | 45.6 | 33.0 | 87.3 | 50.7 | 58.5 | 30.9 | 37.9 |
| 14 | Jalen BrunsonG | NYK | 74 | 35.1 | 26.0 | 46.7 | 36.9 | 84.1 | 53.3 | 58.0 | 35.8 | 24.0 |
| 15 | Kevin DurantF | HOU | 78 | 36.4 | 26.0 | 52.0 | 41.3 | 87.4 | 58.8 | 64.1 | 32.7 | 29.7 |
| 16 | Jamal MurrayG | DEN | 75 | 35.4 | 25.4 | 48.3 | 43.5 | 88.7 | 57.3 | 62.2 | 41.4 | 25.4 |
| 17 | Victor WembanyamaF-C | SAS | 64 | 29.2 | 25.0 | 51.2 | 34.9 | 82.7 | 56.9 | 62.6 | 32.4 | 34.4 |
| 18 | Michael Porter Jr.F | BKN | 52 | 32.4 | 24.2 | 46.3 | 36.3 | 85.9 | 55.5 | 59.5 | 50.6 | 20.4 |
| 19 | Deni AvdijaF | POR | 66 | 33.3 | 24.2 | 46.2 | 31.8 | 80.2 | 52.1 | 60.0 | 36.9 | 46.0 |
| 20 | Pascal SiakamF | IND | 62 | 33.2 | 24.0 | 48.4 | 35.8 | 69.3 | 52.9 | 56.2 | 25.4 | 22.7 |
| 21 | Cade CunninghamG-F | DET | 64 | 33.9 | 23.9 | 46.1 | 34.2 | 81.2 | 51.3 | 56.4 | 30.8 | 26.1 |
| 22 | James HardenG | CLE | 70 | 34.9 | 23.6 | 43.4 | 37.5 | 88.4 | 52.9 | 61.0 | 51.0 | 41.2 |
| 23 | Keyonte GeorgeG | UTA | 54 | 33.1 | 23.6 | 45.6 | 37.1 | 89.2 | 53.2 | 60.9 | 41.0 | 38.3 |
| 24 | Austin ReavesG | LAL | 51 | 34.5 | 23.3 | 49.0 | 36.0 | 87.1 | 56.7 | 64.1 | 43.0 | 42.4 |
| 25 | Jalen JohnsonF | ATL | 72 | 35.2 | 22.5 | 48.9 | 35.2 | 78.8 | 53.7 | 58.1 | 27.8 | 24.5 |
| 26 | Paolo BancheroF | ORL | 72 | 34.7 | 22.2 | 45.9 | 30.5 | 77.5 | 49.6 | 56.6 | 23.9 | 39.7 |
| 27 | Jayson TatumF | BOS | 16 | 32.6 | 21.8 | 41.1 | 32.9 | 82.3 | 49.3 | 54.1 | 49.8 | 22.6 |
| 28 | Norman PowellF-G | MIA | 58 | 29.6 | 21.7 | 47.0 | 38.0 | 82.7 | 55.8 | 60.9 | 45.8 | 29.4 |
| 29 | Brandon IngramF | TOR | 77 | 33.8 | 21.5 | 47.7 | 38.2 | 82.0 | 52.9 | 57.3 | 27.4 | 22.7 |
| 30 | Trey Murphy IIIF | NOP | 66 | 35.4 | 21.5 | 47.0 | 37.9 | 88.6 | 57.2 | 61.3 | 53.8 | 20.8 |
| 31 | Julius RandleF | MIN | 79 | 33.0 | 21.1 | 48.1 | 31.5 | 80.2 | 52.6 | 58.5 | 28.7 | 33.0 |
| 32 | Cooper FlaggF | DAL | 70 | 33.5 | 21.0 | 46.8 | 29.5 | 82.7 | 49.8 | 54.8 | 20.4 | 23.7 |
| 33 | Zion WilliamsonF | NOP | 62 | 29.7 | 21.0 | 60.0 | 25.0 | 71.6 | 60.0 | 64.4 | 0.5 | 41.3 |
| 34 | LeBron JamesF | LAL | 60 | 33.2 | 20.9 | 51.5 | 31.7 | 73.7 | 55.7 | 59.4 | 26.4 | 25.4 |
| 35 | Shaedon SharpeG | POR | 50 | 29.4 | 20.8 | 45.2 | 33.7 | 78.7 | 51.1 | 54.6 | 35.3 | 17.9 |
| 36 | Nickeil Alexander-WalkerG | ATL | 78 | 33.4 | 20.8 | 45.9 | 39.9 | 90.2 | 56.4 | 61.0 | 52.6 | 23.2 |
| 37 | Franz WagnerF | ORL | 34 | 30.0 | 20.6 | 48.1 | 34.5 | 82.3 | 52.9 | 58.8 | 27.4 | 32.1 |
| 38 | Tyler HerroG | MIA | 33 | 31.2 | 20.5 | 48.0 | 37.8 | 91.7 | 56.1 | 60.2 | 43.1 | 19.2 |
| 39 | Anthony DavisF-C | DAL | 20 | 31.3 | 20.4 | 50.6 | 27.0 | 72.8 | 52.1 | 55.1 | 11.1 | 17.7 |
| 40 | Alperen SengunF-C | HOU | 72 | 33.3 | 20.4 | 51.9 | 30.5 | 69.1 | 53.7 | 56.9 | 11.7 | 23.2 |
| 41 | Brandon MillerF | CHA | 65 | 30.3 | 20.2 | 43.5 | 38.3 | 89.2 | 53.3 | 57.4 | 51.1 | 19.1 |
| 42 | Dillon BrooksG-F | PHX | 56 | 30.4 | 20.2 | 43.5 | 34.4 | 84.2 | 50.1 | 54.0 | 38.5 | 17.7 |
| 43 | Bam AdebayoC-F | MIA | 73 | 32.4 | 20.1 | 44.2 | 31.8 | 77.8 | 49.7 | 55.1 | 34.9 | 28.7 |
| 44 | Karl-Anthony TownsC | NYK | 75 | 30.9 | 20.1 | 50.1 | 36.8 | 85.8 | 55.6 | 61.9 | 29.7 | 34.6 |
| 45 | LaMelo BallG | CHA | 72 | 28.0 | 20.1 | 40.7 | 36.8 | 89.9 | 51.6 | 54.6 | 59.5 | 12.9 |
| 46 | Desmond BaneG | ORL | 82 | 33.6 | 20.1 | 48.4 | 39.1 | 90.8 | 55.3 | 60.7 | 35.4 | 26.1 |
| 47 | Jimmy ButlerG-F | GSW | 38 | 31.2 | 20.0 | 51.9 | 37.6 | 86.4 | 55.4 | 64.6 | 18.4 | 53.7 |
| 48 | Ty JeromeG | MEM | 15 | 22.7 | 19.7 | 47.4 | 42.0 | 87.5 | 57.2 | 61.6 | 46.5 | 22.8 |
| 49 | Jalen DurenC | DET | 70 | 28.2 | 19.5 | 65.0 | - | 74.7 | 65.0 | 68.8 | 0.0 | 40.0 |
| 50 | Ja MorantG | MEM | 20 | 28.4 | 19.5 | 41.0 | 23.5 | 89.7 | 44.1 | 52.1 | 26.4 | 32.6 |
| 51 | Jaren Jackson Jr.F-C | UTA | 48 | 30.3 | 19.4 | 47.6 | 35.7 | 80.3 | 53.4 | 57.6 | 32.7 | 22.7 |
| 52 | RJ BarrettF-G | TOR | 57 | 30.3 | 19.3 | 49.1 | 33.9 | 71.7 | 55.0 | 58.5 | 34.7 | 24.5 |
| 53 | Zach LaVineG | SAC | 39 | 31.4 | 19.2 | 47.9 | 39.0 | 88.0 | 56.9 | 61.4 | 46.4 | 22.9 |
| 54 | Darius GarlandG | LAC | 45 | 29.8 | 18.8 | 46.0 | 39.6 | 86.1 | 55.1 | 58.2 | 45.8 | 15.6 |
| 55 | CJ McCollumG | ATL | 76 | 29.8 | 18.7 | 45.5 | 37.5 | 77.2 | 53.8 | 56.6 | 44.2 | 15.9 |
| 56 | De'Aaron FoxG | SAS | 72 | 31.0 | 18.6 | 48.6 | 33.2 | 76.0 | 54.9 | 57.8 | 37.7 | 17.9 |
| 57 | Jerami GrantF | POR | 57 | 29.8 | 18.6 | 45.3 | 38.9 | 81.4 | 54.7 | 60.8 | 47.9 | 35.9 |
| 58 | Kon KnueppelG-F | CHA | 81 | 31.4 | 18.5 | 47.5 | 42.5 | 86.3 | 60.1 | 63.3 | 59.2 | 18.0 |
| 59 | DeMar DeRozanG | SAC | 77 | 31.3 | 18.4 | 49.7 | 32.0 | 86.8 | 52.0 | 59.4 | 14.6 | 37.2 |
| 60 | Amen ThompsonG-F | HOU | 79 | 37.4 | 18.3 | 53.4 | 21.6 | 77.9 | 54.5 | 59.4 | 11.1 | 29.1 |
| 61 | Evan MobleyF-C | CLE | 65 | 31.9 | 18.2 | 54.6 | 29.7 | 60.6 | 58.2 | 59.6 | 24.3 | 21.0 |
| 62 | Scottie BarnesG-F | TOR | 80 | 33.5 | 18.1 | 50.7 | 30.4 | 81.5 | 53.7 | 57.7 | 19.9 | 21.5 |
| 63 | Trae YoungG | WAS | 15 | 25.5 | 17.9 | 45.8 | 33.8 | 82.5 | 53.4 | 61.2 | 45.2 | 45.2 |
| 64 | Jalen GreenG | PHX | 32 | 25.8 | 17.8 | 42.2 | 31.3 | 74.7 | 49.1 | 51.6 | 44.3 | 12.7 |
| 65 | Saddiq BeyF | NOP | 72 | 31.3 | 17.7 | 45.1 | 36.7 | 84.1 | 52.9 | 57.9 | 42.6 | 25.6 |
| 66 | Bennedict MathurinG-F | LAC | 54 | 30.0 | 17.6 | 43.0 | 31.5 | 86.9 | 48.5 | 57.5 | 35.2 | 43.1 |
| 67 | Kevin Porter Jr.G | MIL | 38 | 33.2 | 17.4 | 46.5 | 32.2 | 87.8 | 51.0 | 56.7 | 27.8 | 26.7 |
| 68 | Coby WhiteG | CHA | 50 | 24.9 | 17.4 | 44.6 | 36.2 | 81.7 | 53.9 | 59.5 | 51.0 | 31.6 |
| 69 | Paul GeorgeF | PHI | 37 | 30.6 | 17.3 | 43.9 | 39.2 | 82.0 | 53.6 | 57.0 | 49.7 | 17.7 |
| 70 | Ryan RollinsG | MIL | 74 | 32.1 | 17.3 | 47.2 | 40.6 | 79.6 | 56.1 | 58.3 | 44.0 | 12.1 |
| 71 | Chet HolmgrenC-F | OKC | 69 | 28.9 | 17.1 | 55.7 | 36.2 | 79.2 | 61.4 | 65.3 | 31.2 | 28.9 |
| 72 | Jalen WilliamsG-F | OKC | 33 | 28.4 | 17.1 | 48.4 | 29.9 | 83.7 | 51.0 | 56.0 | 17.3 | 24.2 |
| 73 | Miles BridgesF | CHA | 77 | 31.0 | 17.1 | 46.0 | 33.3 | 82.2 | 53.1 | 57.0 | 42.7 | 20.0 |
| 74 | Payton PritchardG | BOS | 79 | 32.4 | 17.0 | 46.4 | 37.7 | 89.0 | 56.1 | 58.4 | 51.5 | 11.1 |
| 75 | Josh GiddeyG | CHI | 54 | 32.1 | 17.0 | 44.8 | 36.4 | 76.3 | 52.0 | 56.2 | 39.5 | 24.3 |
| 76 | Andrew NembhardG-F | IND | 57 | 31.3 | 16.9 | 44.2 | 36.1 | 82.5 | 51.3 | 56.4 | 39.3 | 25.6 |
| 77 | Kristaps PorzingisF-C | GSW | 32 | 24.0 | 16.7 | 44.6 | 33.8 | 84.2 | 51.5 | 58.2 | 41.2 | 34.3 |
| 78 | Stephon CastleG | SAS | 68 | 30.0 | 16.7 | 47.1 | 33.2 | 73.4 | 52.1 | 57.5 | 29.9 | 34.5 |
| 79 | OG AnunobyF | NYK | 67 | 33.2 | 16.7 | 48.4 | 38.6 | 82.8 | 58.1 | 62.0 | 50.6 | 22.8 |
| 80 | Dejounte MurrayG | NOP | 14 | 27.9 | 16.7 | 48.4 | 30.6 | 86.7 | 53.6 | 58.0 | 34.1 | 21.4 |
| 81 | Grayson AllenG | PHX | 51 | 28.8 | 16.5 | 40.3 | 34.9 | 85.7 | 52.2 | 56.8 | 68.2 | 21.6 |
| 82 | Derrick WhiteG | BOS | 77 | 34.1 | 16.5 | 39.4 | 32.7 | 90.2 | 48.9 | 52.9 | 57.8 | 16.6 |
| 83 | Immanuel QuickleyG | TOR | 70 | 31.9 | 16.4 | 44.3 | 37.4 | 82.1 | 54.1 | 57.7 | 52.6 | 18.8 |
| 84 | Matas BuzelisF | CHI | 77 | 29.2 | 16.3 | 46.3 | 34.9 | 78.6 | 55.3 | 58.6 | 51.4 | 19.4 |
| 85 | Jrue HolidayG | POR | 53 | 29.4 | 16.3 | 45.1 | 37.8 | 83.8 | 54.8 | 57.3 | 51.1 | 12.4 |
| 86 | Alexandre SarrC | WAS | 48 | 27.2 | 16.3 | 48.2 | 33.3 | 69.2 | 52.0 | 54.4 | 22.9 | 15.4 |
| 87 | Dariq WhiteheadF | MEM | 6 | 30.5 | 16.3 | 39.8 | 31.7 | 71.4 | 50.0 | 51.0 | 64.5 | 5.4 |
| 88 | Aaron GordonF | DEN | 36 | 27.9 | 16.2 | 49.7 | 38.9 | 76.7 | 57.4 | 62.0 | 39.4 | 31.4 |
| 89 | VJ EdgecombeG | PHI | 75 | 35.0 | 16.0 | 43.8 | 35.4 | 81.8 | 51.0 | 54.0 | 40.9 | 14.4 |
| 90 | Jabari Smith Jr.F | HOU | 77 | 35.1 | 15.8 | 45.0 | 36.3 | 77.5 | 54.1 | 57.0 | 50.1 | 16.6 |
| 91 | Domantas SabonisF | SAC | 19 | 29.7 | 15.8 | 54.3 | 18.5 | 72.7 | 55.4 | 59.0 | 12.2 | 25.3 |
| 92 | Jarrett AllenC | CLE | 56 | 27.2 | 15.4 | 63.8 | 10.0 | 70.9 | 63.9 | 66.9 | 1.9 | 35.0 |
| 93 | Collin SextonG | CHI | 68 | 23.7 | 15.4 | 48.5 | 40.1 | 85.5 | 56.1 | 61.5 | 37.6 | 29.4 |
| 94 | Jaime Jaquez Jr.G | MIA | 75 | 28.3 | 15.4 | 50.7 | 31.7 | 76.9 | 53.9 | 57.0 | 20.0 | 18.1 |
| 95 | Andrew WigginsF-G | MIA | 68 | 30.4 | 15.4 | 47.5 | 41.4 | 78.4 | 55.9 | 58.6 | 40.6 | 15.5 |
| 96 | Onyeka OkongwuF-C | ATL | 74 | 31.1 | 15.2 | 48.0 | 37.6 | 75.7 | 56.4 | 59.2 | 44.5 | 17.8 |
| 97 | Russell WestbrookG | SAC | 64 | 28.9 | 15.2 | 42.7 | 33.8 | 69.4 | 50.3 | 52.8 | 45.2 | 15.1 |
| 98 | Naji MarshallF | DAL | 74 | 29.5 | 15.2 | 51.0 | 29.1 | 76.0 | 54.8 | 59.2 | 25.9 | 27.8 |
| 99 | Brice SensabaughF | UTA | 74 | 23.8 | 15.1 | 46.0 | 36.7 | 82.6 | 55.4 | 59.0 | 51.6 | 19.4 |
| 100 | Nikola VucevicC | BOS | 64 | 28.4 | 15.1 | 49.3 | 36.9 | 82.8 | 55.6 | 57.4 | 33.9 | 9.6 |
| 101 | Kennedy ChandlerG | UTA | 11 | 32.2 | 15.0 | 44.5 | 39.5 | 65.1 | 50.0 | 52.9 | 27.7 | 20.4 |
| 102 | Anthony BlackG | ORL | 64 | 29.9 | 15.0 | 44.7 | 33.3 | 73.2 | 51.2 | 54.9 | 38.9 | 21.9 |
| 103 | Ayo DosunmuG | MIN | 69 | 27.1 | 14.8 | 51.7 | 43.9 | 87.6 | 59.9 | 63.0 | 37.5 | 17.0 |
| 104 | KyShawn GeorgeF | WAS | 48 | 29.0 | 14.8 | 43.8 | 38.1 | 80.2 | 52.4 | 55.9 | 45.1 | 18.2 |
| 105 | Jaden McDanielsF | MIN | 73 | 31.7 | 14.8 | 51.5 | 41.2 | 83.5 | 57.9 | 61.1 | 30.9 | 18.2 |
| 106 | Peyton WatsonG | DEN | 54 | 29.6 | 14.6 | 49.1 | 41.1 | 73.0 | 56.0 | 59.4 | 33.9 | 23.8 |
| 107 | Mikal BridgesF | NYK | 82 | 32.9 | 14.4 | 49.0 | 37.1 | 82.7 | 57.1 | 58.7 | 43.6 | 8.4 |
| 108 | Walker KesslerC | UTA | 5 | 31.0 | 14.4 | 70.3 | 75.0 | 70.0 | 78.4 | 78.6 | 21.6 | 37.8 |
| 109 | Cormac RyanG | MIL | 11 | 24.5 | 14.3 | 52.0 | 45.8 | 92.3 | 65.2 | 69.2 | 57.8 | 23.5 |
| 110 | Jeremiah FearsG | NOP | 82 | 25.7 | 14.3 | 43.4 | 33.0 | 78.9 | 48.5 | 52.5 | 30.4 | 19.3 |
| 111 | Anfernee SimonsG | CHI | 55 | 24.9 | 14.3 | 44.0 | 38.5 | 89.6 | 55.2 | 57.6 | 58.5 | 10.6 |
| 112 | P.J. WashingtonF | DAL | 56 | 30.9 | 14.2 | 45.0 | 32.5 | 68.7 | 50.8 | 53.7 | 35.6 | 19.0 |
| 113 | Scoot HendersonG | POR | 30 | 24.9 | 14.2 | 41.8 | 35.2 | 84.0 | 50.1 | 55.3 | 47.4 | 24.6 |
| 114 | Ivica ZubacC | IND | 48 | 30.2 | 14.1 | 59.8 | - | 71.1 | 59.8 | 62.2 | 0.0 | 21.0 |
| 115 | Kelly Oubre Jr.F | PHI | 50 | 31.5 | 14.1 | 46.7 | 36.0 | 76.6 | 54.6 | 58.0 | 43.9 | 20.4 |
| 116 | Tre JonesG | CHI | 65 | 27.0 | 14.1 | 55.3 | 31.5 | 84.1 | 58.6 | 63.7 | 21.1 | 31.0 |
| 117 | Santi AldamaF | MEM | 43 | 27.8 | 14.0 | 47.9 | 35.0 | 66.7 | 55.3 | 57.2 | 42.0 | 16.0 |
| 118 | Keegan MurrayF | SAC | 23 | 34.6 | 14.0 | 42.0 | 27.7 | 77.6 | 47.2 | 49.9 | 37.3 | 12.7 |
| 119 | Devin VassellG-F | SAS | 67 | 30.5 | 13.9 | 43.7 | 38.4 | 81.5 | 54.7 | 57.4 | 57.2 | 14.0 |
| 120 | Airious BaileyF | UTA | 72 | 27.5 | 13.8 | 44.3 | 34.4 | 75.0 | 52.0 | 53.3 | 44.6 | 7.4 |
| 121 | Aaron NesmithG-F | IND | 45 | 29.6 | 13.8 | 41.4 | 37.9 | 82.9 | 51.7 | 55.4 | 54.1 | 18.0 |
| 122 | Brandin PodziemskiG | GSW | 82 | 28.5 | 13.8 | 45.5 | 37.1 | 79.7 | 54.3 | 58.3 | 47.6 | 22.2 |
| 123 | Jalen SuggsG | ORL | 57 | 27.6 | 13.8 | 43.5 | 33.9 | 85.5 | 52.9 | 56.1 | 55.5 | 15.4 |
| 124 | De'Andre HunterF | SAC | 45 | 26.2 | 13.7 | 41.5 | 30.5 | 86.7 | 49.0 | 54.5 | 49.1 | 24.8 |
| 125 | Bobby PortisF | MIL | 67 | 24.1 | 13.7 | 48.8 | 45.6 | 70.6 | 57.8 | 58.7 | 39.5 | 6.4 |
| 126 | Zach EdeyC | MEM | 11 | 25.8 | 13.6 | 63.3 | 20.0 | 78.1 | 63.8 | 66.9 | 5.1 | 25.5 |
| 127 | Cedric CowardG | MEM | 62 | 25.8 | 13.6 | 47.1 | 33.8 | 84.3 | 54.2 | 58.5 | 42.4 | 21.6 |
| 128 | Ajay MitchellG | OKC | 57 | 25.8 | 13.6 | 48.5 | 34.7 | 87.0 | 53.6 | 58.5 | 29.8 | 23.9 |
| 129 | John CollinsF-C | LAC | 69 | 27.1 | 13.6 | 55.2 | 40.6 | 76.6 | 62.0 | 64.3 | 33.2 | 17.9 |
| 130 | Naz ReidF-C | MIN | 77 | 26.0 | 13.6 | 45.6 | 36.2 | 73.2 | 54.9 | 56.5 | 51.4 | 10.3 |
| 131 | Tim Hardaway Jr.G | DEN | 80 | 26.6 | 13.5 | 44.7 | 40.7 | 81.1 | 59.1 | 62.4 | 70.6 | 20.4 |
| 132 | Reed SheppardG | HOU | 82 | 26.2 | 13.5 | 43.0 | 39.4 | 80.2 | 55.0 | 56.4 | 60.9 | 7.3 |
| 133 | Cam ThomasG | MIL | 42 | 21.0 | 13.5 | 41.0 | 31.0 | 81.1 | 46.6 | 53.0 | 36.4 | 29.7 |
| 134 | Jordan PooleG | NOP | 39 | 24.0 | 13.4 | 37.2 | 33.3 | 86.0 | 48.0 | 53.0 | 64.9 | 22.1 |
| 135 | Quentin GrimesG | PHI | 75 | 29.5 | 13.4 | 45.0 | 33.4 | 84.0 | 53.4 | 58.5 | 50.3 | 26.4 |
| 136 | Toumani CamaraF | POR | 82 | 33.3 | 13.4 | 44.0 | 37.0 | 70.8 | 56.3 | 57.8 | 66.4 | 10.9 |
| 137 | Tobias HarrisF | DET | 63 | 27.8 | 13.3 | 46.9 | 36.8 | 86.6 | 53.1 | 57.4 | 33.8 | 20.6 |
| 138 | Jaylon TysonG-F | CLE | 66 | 27.0 | 13.2 | 49.3 | 44.6 | 73.8 | 59.2 | 60.8 | 44.5 | 11.8 |
| 139 | Keldon JohnsonF | SAS | 82 | 23.3 | 13.2 | 51.9 | 36.3 | 79.4 | 58.2 | 61.3 | 34.3 | 19.3 |
| 140 | Kyle KuzmaF | MIL | 69 | 26.2 | 13.0 | 49.2 | 34.7 | 72.6 | 55.2 | 58.1 | 34.7 | 19.6 |
| 141 | Brandon WilliamsG | DAL | 66 | 22.2 | 13.0 | 47.2 | 23.2 | 79.3 | 50.1 | 57.2 | 25.1 | 39.1 |
| 142 | Sam MerrillG | CLE | 52 | 26.4 | 12.8 | 46.1 | 42.1 | 85.5 | 62.4 | 64.4 | 77.5 | 12.2 |
| 143 | GG JacksonF | MEM | 54 | 21.8 | 12.7 | 49.6 | 33.2 | 74.2 | 55.8 | 59.1 | 37.5 | 21.8 |
| 144 | Collin GillespieG | PHX | 80 | 28.5 | 12.7 | 41.8 | 40.1 | 87.4 | 55.6 | 57.5 | 68.6 | 9.0 |
| 145 | Deandre AytonC | LAL | 72 | 27.2 | 12.5 | 67.1 | - | 64.5 | 67.1 | 67.6 | 0.0 | 15.1 |
| 146 | Maxime RaynaudC | SAC | 74 | 26.6 | 12.5 | 57.1 | 32.4 | 78.6 | 58.9 | 61.9 | 11.0 | 19.7 |
| 147 | Jaylen WellsF | MEM | 69 | 26.4 | 12.5 | 43.1 | 35.3 | 78.4 | 52.4 | 55.9 | 52.3 | 19.2 |
| 148 | Malik MonkG | SAC | 62 | 22.0 | 12.5 | 43.8 | 39.5 | 87.9 | 53.6 | 56.8 | 49.7 | 14.9 |
| 149 | Max ChristieG | DAL | 77 | 29.1 | 12.3 | 44.1 | 40.4 | 89.9 | 56.6 | 60.1 | 61.5 | 17.2 |
| 150 | De'Anthony MeltonG | GSW | 49 | 23.0 | 12.3 | 40.7 | 29.4 | 82.6 | 47.5 | 51.8 | 46.4 | 18.9 |
| 151 | Noah ClowneyF | BKN | 66 | 27.0 | 12.3 | 39.6 | 32.9 | 80.4 | 49.8 | 55.4 | 62.1 | 28.5 |
| 152 | Cameron JohnsonF | DEN | 54 | 30.5 | 12.2 | 48.0 | 43.0 | 83.9 | 59.6 | 62.9 | 53.9 | 19.8 |
| 153 | Tre JohnsonG | WAS | 60 | 23.9 | 12.2 | 41.9 | 35.8 | 87.4 | 50.8 | 53.5 | 49.6 | 11.7 |
| 154 | Donte DiVincenzoG | MIN | 82 | 30.5 | 12.2 | 40.6 | 37.9 | 74.3 | 55.2 | 56.7 | 77.1 | 9.3 |
| 155 | Jonathan KumingaF | ATL | 36 | 23.1 | 12.2 | 46.3 | 33.3 | 72.4 | 51.5 | 55.7 | 31.0 | 26.3 |
| 156 | Duncan RobinsonF | DET | 77 | 27.4 | 12.2 | 45.6 | 41.0 | 75.5 | 61.3 | 62.9 | 76.8 | 11.9 |
| 157 | Moses MoodyG | GSW | 60 | 25.7 | 12.1 | 44.0 | 40.1 | 77.0 | 57.5 | 60.0 | 67.7 | 15.6 |
| 158 | Donovan ClinganC | POR | 77 | 27.2 | 12.1 | 52.0 | 34.1 | 68.0 | 58.2 | 60.4 | 36.0 | 20.2 |
| 159 | Tristen NewtonG | HOU | 1 | 12.0 | 12.0 | 44.4 | 40.0 | 66.7 | 55.6 | 58.1 | 55.6 | 22.2 |
| 160 | Christian BraunG | DEN | 44 | 31.8 | 12.0 | 51.9 | 30.1 | 78.2 | 57.5 | 60.7 | 36.8 | 20.3 |
| 161 | Miles McBrideG | NYK | 41 | 26.3 | 12.0 | 42.3 | 41.3 | 78.7 | 56.2 | 57.8 | 67.1 | 9.2 |
| 162 | Josh HartG | NYK | 66 | 30.2 | 12.0 | 50.8 | 41.3 | 72.0 | 59.3 | 61.2 | 40.9 | 15.2 |
| 163 | Dyson DanielsG | ATL | 76 | 33.2 | 11.9 | 51.7 | 18.8 | 61.5 | 53.2 | 54.2 | 15.1 | 9.7 |
| 164 | Myles TurnerC-F | MIL | 71 | 26.9 | 11.9 | 44.0 | 38.3 | 74.0 | 55.3 | 58.4 | 59.4 | 20.3 |
| 165 | Blake HinsonF | UTA | 14 | 20.4 | 11.9 | 51.3 | 46.8 | 75.0 | 67.4 | 68.4 | 68.7 | 10.4 |
| 166 | Dylan HarperG | SAS | 69 | 22.6 | 11.8 | 50.5 | 34.3 | 75.6 | 55.1 | 57.4 | 27.1 | 13.7 |
| 167 | Wendell Carter Jr.F | ORL | 78 | 29.4 | 11.8 | 51.2 | 31.9 | 79.2 | 56.8 | 61.7 | 35.5 | 31.1 |
| 168 | Julian ReeseF | WAS | 13 | 30.9 | 11.8 | 52.9 | - | 63.6 | 52.9 | 55.7 | 0.0 | 23.5 |
| 169 | Klay ThompsonG | DAL | 69 | 21.7 | 11.7 | 39.3 | 38.3 | 76.6 | 53.2 | 54.1 | 72.4 | 4.9 |
| 170 | Derik QueenC | NOP | 81 | 25.0 | 11.7 | 47.3 | 26.1 | 79.5 | 48.9 | 54.6 | 11.8 | 29.0 |
| 171 | Mark WilliamsC | PHX | 60 | 23.6 | 11.7 | 64.4 | 100.0 | 77.1 | 64.5 | 68.0 | 0.2 | 30.8 |
| 172 | Nicolas ClaxtonF-C | BKN | 69 | 27.8 | 11.7 | 57.1 | 15.8 | 61.6 | 57.4 | 59.2 | 3.3 | 24.2 |
| 173 | Bilal CoulibalyG | WAS | 56 | 26.3 | 11.7 | 42.5 | 31.9 | 74.6 | 48.5 | 53.1 | 37.7 | 24.4 |
| 174 | Isaiah CollierG | UTA | 59 | 25.8 | 11.7 | 49.5 | 27.0 | 72.2 | 52.1 | 56.7 | 19.4 | 29.3 |
| 175 | Jarace WalkerF | IND | 76 | 25.7 | 11.6 | 41.9 | 37.4 | 74.9 | 51.0 | 54.3 | 48.6 | 18.7 |
| 176 | Obi ToppinF | IND | 24 | 17.7 | 11.6 | 50.3 | 35.2 | 91.3 | 59.5 | 63.6 | 52.8 | 21.1 |
| 177 | Rui HachimuraF | LAL | 68 | 28.3 | 11.5 | 51.4 | 44.3 | 69.4 | 61.1 | 62.0 | 43.9 | 8.4 |
