Player stats · 2025-26 playoffs
Every player's numbers. Sort them, shade them, plot any two.
Averages, shooting and advanced
| # | Player | Team | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen BrunsonG | NYK | 19 | 36.8 | 28.4 | 46.5 | 36.3 | 84.6 | 51.9 | 57.3 | 30.0 | 26.6 |
| 2 | Cade CunninghamG-F | DET | 14 | 40.8 | 28.1 | 43.2 | 40.2 | 86.1 | 50.2 | 57.2 | 34.7 | 33.7 |
| 3 | Shai Gilgeous-AlexanderG | OKC | 15 | 36.1 | 27.6 | 46.3 | 30.5 | 89.2 | 49.5 | 59.1 | 20.7 | 46.3 |
| 4 | Paolo BancheroF | ORL | 7 | 39.0 | 26.3 | 42.0 | 33.3 | 67.6 | 46.9 | 52.4 | 29.4 | 35.0 |
| 5 | Donovan MitchellG | CLE | 18 | 36.2 | 26.0 | 45.1 | 32.7 | 81.5 | 51.8 | 55.8 | 41.2 | 19.8 |
| 6 | Dillon BrooksG-F | PHX | 4 | 37.3 | 26.0 | 45.9 | 43.8 | 100.0 | 54.1 | 57.6 | 37.6 | 14.1 |
| 7 | Nikola JokicC | DEN | 6 | 39.2 | 25.8 | 44.6 | 19.4 | 93.0 | 47.5 | 55.4 | 29.8 | 33.1 |
| 8 | Jaylen BrownG | BOS | 7 | 35.6 | 25.7 | 45.5 | 40.5 | 71.7 | 51.4 | 55.1 | 29.4 | 23.1 |
| 9 | Scottie BarnesG-F | TOR | 7 | 39.1 | 24.1 | 50.9 | 38.1 | 79.6 | 54.3 | 60.5 | 18.1 | 37.1 |
| 10 | RJ BarrettF-G | TOR | 7 | 38.7 | 24.1 | 47.7 | 38.6 | 63.4 | 54.2 | 56.3 | 33.3 | 19.7 |
| 11 | Joel EmbiidF-C | PHI | 7 | 33.4 | 24.0 | 46.0 | 17.9 | 83.1 | 48.0 | 56.0 | 22.6 | 39.5 |
| 12 | Victor WembanyamaF-C | SAS | 22 | 34.1 | 23.8 | 48.5 | 34.2 | 84.7 | 53.9 | 60.6 | 31.4 | 36.6 |
| 13 | Jamal MurrayG | DEN | 6 | 39.8 | 23.7 | 35.7 | 26.2 | 97.5 | 39.9 | 48.4 | 32.6 | 30.2 |
| 14 | Tyrese MaxeyG | PHI | 11 | 39.7 | 23.7 | 45.5 | 35.1 | 89.6 | 51.7 | 56.2 | 35.1 | 20.4 |
| 15 | Jayson TatumF | BOS | 6 | 36.3 | 23.3 | 47.5 | 36.5 | 78.1 | 56.9 | 60.8 | 51.5 | 24.8 |
| 16 | LeBron JamesF | LAL | 10 | 38.2 | 23.2 | 45.9 | 32.7 | 74.6 | 50.5 | 55.0 | 28.4 | 25.7 |
| 17 | Kevin DurantF | HOU | 1 | 41.0 | 23.0 | 58.3 | 25.0 | 88.9 | 62.5 | 72.1 | 33.3 | 66.7 |
| 18 | Deni AvdijaF | POR | 5 | 35.0 | 22.2 | 44.9 | 35.0 | 72.3 | 49.4 | 56.2 | 25.6 | 43.6 |
| 19 | Jalen GreenG | PHX | 4 | 37.5 | 21.8 | 38.6 | 20.6 | 80.0 | 42.8 | 47.4 | 41.0 | 19.3 |
| 20 | Anthony EdwardsG | MIN | 10 | 32.5 | 21.6 | 42.8 | 31.7 | 82.4 | 48.3 | 53.3 | 35.0 | 23.3 |
| 21 | Devin BookerG | PHX | 4 | 38.0 | 21.3 | 46.0 | 25.0 | 78.6 | 50.0 | 56.4 | 31.7 | 34.9 |
| 22 | Alperen SengunF-C | HOU | 6 | 38.8 | 20.3 | 46.5 | 12.5 | 69.0 | 47.0 | 51.9 | 8.1 | 29.3 |
| 23 | OG AnunobyF | NYK | 17 | 34.5 | 20.1 | 56.1 | 48.9 | 85.4 | 67.2 | 72.1 | 45.5 | 38.4 |
| 24 | Austin ReavesG | LAL | 6 | 36.8 | 20.0 | 40.7 | 25.7 | 86.0 | 45.6 | 54.6 | 38.5 | 40.7 |
| 25 | Jalen JohnsonF | ATL | 6 | 36.0 | 19.5 | 43.5 | 29.0 | 87.5 | 48.4 | 55.1 | 33.7 | 30.4 |
| 26 | Amen ThompsonG-F | HOU | 6 | 44.2 | 19.2 | 48.8 | 25.0 | 70.7 | 50.0 | 55.3 | 9.3 | 33.7 |
| 27 | CJ McCollumG | ATL | 6 | 31.8 | 19.2 | 46.5 | 30.3 | 54.2 | 51.5 | 52.5 | 33.3 | 13.1 |
| 28 | James HardenG | CLE | 18 | 37.3 | 19.2 | 41.0 | 29.9 | 83.1 | 48.6 | 56.8 | 51.0 | 41.4 |
| 29 | Stephon CastleG | SAS | 23 | 33.1 | 18.2 | 45.9 | 35.0 | 81.6 | 51.9 | 58.7 | 33.8 | 37.5 |
| 30 | Tobias HarrisF | DET | 14 | 34.7 | 18.1 | 42.5 | 29.2 | 82.5 | 47.0 | 52.3 | 30.4 | 24.3 |
| 31 | Desmond BaneG | ORL | 7 | 36.3 | 18.1 | 39.1 | 43.1 | 80.0 | 50.5 | 53.5 | 52.7 | 14.5 |
| 32 | Rui HachimuraF | LAL | 10 | 38.9 | 17.5 | 54.9 | 56.9 | 72.7 | 68.4 | 69.0 | 47.5 | 6.6 |
| 33 | Jabari Smith Jr.F | HOU | 6 | 41.8 | 17.5 | 38.8 | 37.3 | 76.9 | 50.0 | 54.4 | 60.0 | 23.5 |
| 34 | Evan MobleyF-C | CLE | 18 | 35.5 | 17.0 | 53.5 | 33.8 | 62.1 | 59.2 | 60.9 | 33.3 | 25.4 |
| 35 | Franz WagnerF | ORL | 4 | 30.3 | 16.8 | 43.9 | 33.3 | 93.3 | 46.5 | 52.7 | 15.8 | 24.6 |
| 36 | Paul GeorgeF | PHI | 11 | 35.9 | 16.4 | 45.8 | 49.3 | 75.0 | 58.1 | 59.7 | 50.0 | 10.6 |
| 37 | Jrue HolidayG | POR | 5 | 38.4 | 16.4 | 40.3 | 35.3 | 88.9 | 48.1 | 50.6 | 44.2 | 10.4 |
| 38 | Jaden McDanielsF | MIN | 12 | 33.8 | 16.3 | 44.3 | 23.8 | 85.7 | 47.2 | 51.2 | 23.9 | 17.0 |
| 39 | Julius RandleF | MIN | 12 | 33.2 | 16.0 | 39.0 | 24.4 | 73.8 | 41.9 | 47.9 | 23.8 | 27.9 |
| 40 | Karl-Anthony TownsC | NYK | 19 | 30.4 | 15.9 | 55.1 | 45.6 | 90.9 | 62.0 | 68.4 | 30.5 | 37.4 |
| 41 | Ayo DosunmuG | MIN | 10 | 29.1 | 15.6 | 50.0 | 42.5 | 92.6 | 57.5 | 62.0 | 35.1 | 21.9 |
| 42 | De'Aaron FoxG | SAS | 21 | 33.7 | 15.6 | 41.4 | 29.4 | 75.8 | 46.4 | 49.7 | 33.8 | 15.6 |
| 43 | Ajay MitchellG | OKC | 11 | 28.9 | 15.1 | 46.0 | 32.5 | 90.0 | 50.7 | 55.3 | 29.2 | 19.7 |
| 44 | Scoot HendersonG | POR | 5 | 29.0 | 15.0 | 47.5 | 46.4 | 75.0 | 58.5 | 60.0 | 47.5 | 10.2 |
| 45 | Chet HolmgrenC-F | OKC | 15 | 30.6 | 14.9 | 56.8 | 35.7 | 82.7 | 62.0 | 66.3 | 28.8 | 29.5 |
| 46 | Payton PritchardG | BOS | 7 | 32.9 | 14.6 | 42.4 | 30.9 | 87.5 | 51.6 | 53.4 | 59.8 | 7.6 |
| 47 | Collin Murray-BoylesF | TOR | 7 | 27.1 | 14.4 | 65.6 | 0.0 | 77.3 | 65.6 | 68.5 | 4.7 | 26.6 |
| 48 | Jalen WilliamsG-F | OKC | 5 | 21.2 | 14.4 | 51.8 | 41.7 | 75.0 | 56.3 | 58.7 | 21.4 | 16.1 |
| 49 | Cameron JohnsonF | DEN | 6 | 31.0 | 14.2 | 50.0 | 31.4 | 70.6 | 58.9 | 61.2 | 56.5 | 19.4 |
| 50 | Dylan HarperG | SAS | 23 | 26.8 | 14.1 | 51.5 | 33.3 | 82.7 | 56.4 | 61.1 | 29.6 | 26.6 |
| 51 | VJ EdgecombeG | PHI | 11 | 36.9 | 14.0 | 41.4 | 29.2 | 72.2 | 48.6 | 50.4 | 49.7 | 9.0 |
| 52 | Tari EasonF | HOU | 6 | 32.5 | 13.8 | 47.7 | 33.3 | 84.6 | 55.4 | 58.7 | 46.2 | 16.9 |
| 53 | Jonathan KumingaF | ATL | 6 | 25.8 | 13.7 | 48.3 | 20.8 | 73.1 | 52.5 | 57.4 | 40.0 | 31.7 |
| 54 | Nickeil Alexander-WalkerG | ATL | 6 | 35.5 | 13.7 | 38.0 | 41.9 | 66.7 | 50.7 | 52.8 | 60.6 | 14.1 |
| 55 | Mikal BridgesF | NYK | 19 | 32.1 | 13.5 | 55.9 | 36.5 | 92.0 | 62.0 | 64.3 | 33.5 | 12.2 |
| 56 | Devin VassellG-F | SAS | 23 | 34.8 | 13.0 | 43.2 | 37.8 | 82.1 | 54.7 | 57.3 | 60.9 | 13.2 |
| 57 | Marcus SmartG | LAL | 10 | 34.4 | 12.9 | 39.4 | 34.0 | 79.1 | 48.0 | 54.7 | 50.5 | 34.3 |
| 58 | Jarrett AllenC | CLE | 18 | 29.3 | 12.7 | 63.5 | - | 57.9 | 63.5 | 64.0 | 0.0 | 40.1 |
| 59 | Naz ReidF-C | MIN | 12 | 26.9 | 12.6 | 48.4 | 40.0 | 64.7 | 57.4 | 58.3 | 45.1 | 9.0 |
| 60 | Onyeka OkongwuF-C | ATL | 6 | 33.0 | 12.5 | 58.3 | 45.5 | 75.0 | 68.8 | 70.4 | 45.8 | 18.8 |
| 61 | Reed SheppardG | HOU | 6 | 32.2 | 12.2 | 30.7 | 29.6 | 75.0 | 39.8 | 40.7 | 61.4 | 3.4 |
| 62 | Brandon IngramF | TOR | 5 | 29.6 | 12.0 | 32.8 | 38.5 | 73.9 | 37.1 | 44.0 | 22.4 | 29.3 |
| 63 | Terrence Shannon Jr.G-F | MIN | 9 | 22.8 | 11.8 | 40.4 | 25.0 | 91.7 | 44.7 | 50.7 | 34.0 | 23.4 |
| 64 | Duncan RobinsonF | DET | 13 | 29.5 | 11.8 | 44.7 | 45.6 | 61.1 | 62.7 | 63.2 | 78.9 | 9.6 |
| 65 | Kelly Oubre Jr.F | PHI | 11 | 33.2 | 11.6 | 45.3 | 25.6 | 81.5 | 50.0 | 54.3 | 36.8 | 20.8 |
| 66 | Luke KennardG | LAL | 10 | 32.4 | 11.5 | 48.8 | 47.4 | 82.6 | 60.0 | 63.8 | 47.5 | 23.8 |
| 67 | Aaron GordonF | DEN | 3 | 29.7 | 11.3 | 40.0 | 21.4 | 70.0 | 45.0 | 49.4 | 46.7 | 23.3 |
| 68 | Julian ChampagnieF | SAS | 23 | 30.7 | 11.2 | 44.4 | 39.6 | 76.7 | 59.9 | 61.7 | 78.6 | 11.7 |
| 69 | Jalen SuggsG | ORL | 7 | 35.3 | 11.1 | 29.9 | 24.1 | 92.9 | 37.4 | 41.9 | 62.1 | 14.9 |
| 70 | Ja'Kobe WalterG | TOR | 7 | 32.0 | 11.1 | 37.3 | 32.7 | 91.7 | 50.0 | 54.0 | 77.6 | 16.4 |
| 71 | Derrick WhiteG | BOS | 7 | 35.9 | 11.1 | 32.1 | 27.3 | 84.6 | 41.4 | 45.0 | 67.9 | 13.6 |
| 72 | Alex CarusoG | OKC | 15 | 23.3 | 11.0 | 47.8 | 44.6 | 81.5 | 62.2 | 65.0 | 64.3 | 19.1 |
| 73 | Wendell Carter Jr.F | ORL | 7 | 33.9 | 11.0 | 52.1 | 27.8 | 71.0 | 57.3 | 62.5 | 37.5 | 45.8 |
| 74 | Tim Hardaway Jr.G | DEN | 6 | 23.3 | 10.8 | 42.2 | 34.8 | 79.2 | 51.1 | 58.5 | 51.1 | 42.2 |
| 75 | Donte DiVincenzoG | MIN | 4 | 24.3 | 10.8 | 50.0 | 47.8 | 0.0 | 67.2 | 65.4 | 71.9 | 0.0 |
| 76 | Collin GillespieG | PHX | 4 | 28.3 | 10.5 | 44.4 | 40.0 | 0.0 | 58.3 | 57.6 | 69.4 | 0.0 |
| 77 | Jerami GrantF | POR | 5 | 22.4 | 10.4 | 34.9 | 33.3 | 94.4 | 40.7 | 51.1 | 34.9 | 39.5 |
| 78 | Josh HartG | NYK | 19 | 32.3 | 10.4 | 43.1 | 32.6 | 60.6 | 51.1 | 52.5 | 49.4 | 11.5 |
| 79 | Jalen DurenC | DET | 14 | 30.1 | 10.2 | 51.4 | - | 67.4 | 51.4 | 55.3 | 0.0 | 28.4 |
| 80 | Deandre AytonC | LAL | 10 | 28.6 | 10.0 | 54.8 | - | 61.5 | 54.8 | 55.7 | 0.0 | 9.5 |
| 81 | Jared McCainG | OKC | 15 | 17.3 | 10.0 | 41.2 | 37.1 | 80.0 | 50.7 | 52.6 | 51.5 | 8.8 |
| 82 | Max StrusG | CLE | 18 | 26.8 | 9.6 | 40.6 | 35.8 | 91.7 | 54.3 | 57.9 | 76.8 | 15.9 |
| 83 | Robert Williams IIIC-F | POR | 5 | 21.4 | 9.6 | 62.9 | 33.3 | 33.3 | 67.1 | 66.1 | 25.7 | 2.9 |
| 84 | Grayson AllenG | PHX | 2 | 19.0 | 9.5 | 46.2 | 36.4 | 75.0 | 61.5 | 64.4 | 84.6 | 23.1 |
| 85 | Neemias QuetaC | BOS | 7 | 21.7 | 9.3 | 73.5 | - | 78.9 | 73.5 | 76.7 | 0.0 | 44.1 |
| 86 | Daniss JenkinsG | DET | 14 | 22.6 | 9.1 | 36.1 | 27.1 | 77.4 | 42.6 | 47.2 | 48.4 | 19.7 |
| 87 | Isaiah HartensteinF-C | OKC | 15 | 23.4 | 9.1 | 63.3 | 0.0 | 76.7 | 63.3 | 66.4 | 1.1 | 25.6 |
| 88 | Jamal SheadG | TOR | 7 | 32.0 | 9.0 | 35.4 | 33.3 | 50.0 | 46.2 | 46.6 | 64.6 | 4.6 |
| 89 | Cason WallaceG | OKC | 15 | 24.9 | 8.6 | 47.9 | 48.4 | 87.5 | 63.5 | 64.8 | 64.6 | 7.3 |
| 90 | Anthony BlackG | ORL | 7 | 28.0 | 8.6 | 37.0 | 31.8 | 61.9 | 43.5 | 47.4 | 40.7 | 24.1 |
| 91 | Christian BraunG | DEN | 6 | 31.3 | 8.3 | 41.7 | 42.9 | 73.7 | 50.0 | 56.4 | 38.9 | 38.9 |
| 92 | Ausar ThompsonG-F | DET | 14 | 30.5 | 8.2 | 50.5 | 14.3 | 51.6 | 51.0 | 52.0 | 7.2 | 16.5 |
| 93 | Sam MerrillG | CLE | 17 | 19.9 | 7.8 | 42.7 | 37.2 | 84.0 | 57.8 | 61.7 | 81.3 | 21.9 |
| 94 | Royce O'NealeF | PHX | 4 | 24.3 | 7.8 | 64.3 | 61.5 | 83.3 | 92.9 | 93.1 | 92.9 | 35.7 |
| 95 | Keldon JohnsonF | SAS | 23 | 17.9 | 7.7 | 40.7 | 36.2 | 58.1 | 47.2 | 49.2 | 35.8 | 15.4 |
| 96 | Sam HauserF | BOS | 7 | 23.6 | 7.7 | 41.3 | 42.1 | - | 58.7 | 58.7 | 82.6 | 0.0 |
| 97 | Oso IghodaroF | PHX | 4 | 32.0 | 7.5 | 54.2 | - | 66.7 | 54.2 | 56.3 | 0.0 | 16.7 |
| 98 | Paul ReedF | DET | 9 | 9.6 | 7.4 | 66.7 | 40.0 | 75.0 | 69.0 | 70.9 | 11.9 | 21.4 |
| 99 | Dyson DanielsG | ATL | 6 | 27.5 | 7.3 | 43.9 | 28.6 | 66.7 | 48.8 | 50.4 | 34.1 | 9.8 |
| 100 | Shaedon SharpeG | POR | 5 | 13.6 | 7.2 | 41.2 | 27.3 | 62.5 | 45.6 | 48.0 | 32.4 | 14.7 |
| 101 | Rudy GobertC | MIN | 12 | 31.1 | 7.2 | 49.3 | 0.0 | 47.4 | 49.3 | 50.2 | 2.9 | 26.1 |
| 102 | Donovan ClinganC | POR | 5 | 21.4 | 7.0 | 30.4 | 20.0 | 50.0 | 35.9 | 36.6 | 54.3 | 4.3 |
| 103 | Jakob PoeltlC | TOR | 7 | 19.1 | 7.0 | 64.5 | - | 64.3 | 64.5 | 65.9 | 0.0 | 29.0 |
| 104 | Toumani CamaraF | POR | 5 | 32.8 | 7.0 | 28.9 | 25.9 | 100.0 | 38.2 | 43.1 | 71.1 | 15.8 |
| 105 | Quentin GrimesG | PHI | 11 | 22.1 | 6.7 | 39.7 | 40.0 | 87.5 | 51.7 | 56.9 | 60.3 | 24.1 |
| 106 | Spencer JonesF | DEN | 6 | 24.2 | 6.5 | 68.4 | 69.2 | 80.0 | 92.1 | 92.0 | 68.4 | 21.1 |
| 107 | Bruce BrownG | DEN | 6 | 19.2 | 6.3 | 44.1 | 27.3 | 55.6 | 48.5 | 50.1 | 32.4 | 14.7 |
| 108 | Nikola VucevicC | BOS | 6 | 19.0 | 6.2 | 37.8 | 29.2 | 50.0 | 47.3 | 47.7 | 64.9 | 5.4 |
| 109 | Landry ShametG | NYK | 19 | 16.3 | 6.0 | 45.3 | 47.5 | 77.8 | 62.2 | 63.4 | 70.9 | 8.1 |
| 110 | Jase RichardsonG | ORL | 1 | 3.0 | 6.0 | 100.0 | 100.0 | - | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 0.0 |
| 111 | Caris LeVertG | DET | 13 | 16.6 | 5.9 | 44.6 | 37.0 | 90.0 | 52.3 | 55.5 | 41.5 | 13.8 |
| 112 | Jaxson HayesC | LAL | 10 | 16.3 | 5.7 | 67.9 | 0.0 | 70.4 | 67.9 | 71.5 | 3.6 | 67.9 |
| 113 | Miles McBrideG | NYK | 19 | 17.6 | 5.6 | 33.3 | 37.5 | 87.5 | 47.6 | 49.3 | 76.2 | 6.7 |
| 114 | Luguentz DortG | OKC | 15 | 22.3 | 5.5 | 36.6 | 30.8 | 50.0 | 48.8 | 48.9 | 79.3 | 2.4 |
| 115 | Dennis SchroderG | CLE | 17 | 15.9 | 5.5 | 38.1 | 33.3 | 79.2 | 44.6 | 49.7 | 39.3 | 22.6 |
| 116 | Zeke NnajiF-C | DEN | 2 | 9.5 | 5.0 | 100.0 | 100.0 | 83.3 | 125.0 | 107.8 | 50.0 | 250.0 |
| 117 | Buddy HieldG | ATL | 2 | 6.5 | 5.0 | 80.0 | 100.0 | - | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 0.0 |
| 118 | Sandro MamukelashviliF | TOR | 7 | 14.7 | 5.0 | 40.0 | 28.6 | 42.9 | 45.7 | 46.0 | 40.0 | 8.6 |
| 119 | Jordan ClarksonG | NYK | 18 | 10.7 | 4.9 | 45.5 | 21.1 | 78.9 | 48.1 | 52.1 | 24.7 | 19.5 |
| 120 | Jaylin WilliamsF | OKC | 15 | 16.1 | 4.9 | 40.0 | 36.0 | 66.7 | 53.8 | 54.7 | 76.9 | 6.2 |
| 121 | Jamison BattleF | TOR | 6 | 11.7 | 4.8 | 57.9 | 63.6 | - | 76.3 | 76.3 | 57.9 | 0.0 |
| 122 | Josh OkogieG | HOU | 6 | 17.3 | 4.8 | 44.0 | 38.5 | 100.0 | 54.0 | 56.0 | 52.0 | 8.0 |
| 123 | Isaiah JoeG | OKC | 13 | 11.1 | 4.8 | 41.8 | 34.8 | 100.0 | 56.4 | 56.8 | 83.6 | 1.8 |
| 124 | Mitchell RobinsonC | NYK | 18 | 13.9 | 4.8 | 67.3 | - | 29.3 | 67.3 | 56.1 | 0.0 | 32.7 |
| 125 | Jamal CainF | ORL | 7 | 17.7 | 4.6 | 41.4 | 25.0 | 45.5 | 46.6 | 47.3 | 41.4 | 17.2 |
| 126 | Nah'Shon HylandG | MIN | 10 | 11.6 | 4.6 | 30.0 | 26.5 | 87.5 | 39.0 | 43.0 | 68.0 | 14.0 |
| 127 | Marcus SasserG | DET | 6 | 10.3 | 4.5 | 47.8 | 35.7 | - | 58.7 | 58.7 | 60.9 | 0.0 |
| 128 | Dean WadeF | CLE | 18 | 22.6 | 4.4 | 46.2 | 37.5 | 33.3 | 60.0 | 59.6 | 73.8 | 1.5 |
| 129 | Mike ConleyG | MIN | 12 | 13.9 | 4.4 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 67.1 | 68.2 | 68.4 | 5.3 |
| 130 | Luka GarzaC | BOS | 7 | 8.6 | 4.4 | 50.0 | 30.8 | 87.5 | 60.0 | 65.9 | 65.0 | 35.0 |
| 131 | Baylor ScheiermanG | BOS | 7 | 14.0 | 4.3 | 42.3 | 38.1 | - | 57.7 | 57.7 | 80.8 | 0.0 |
| 132 | Gabe VincentG | ATL | 6 | 15.7 | 4.3 | 36.4 | 33.3 | 80.0 | 50.0 | 53.7 | 81.8 | 18.2 |
| 133 | Jose AlvaradoG | NYK | 18 | 9.5 | 4.2 | 43.3 | 35.3 | 83.3 | 52.2 | 53.8 | 50.7 | 7.5 |
| 134 | Tristan Da SilvaF | ORL | 7 | 15.3 | 4.1 | 37.9 | 31.3 | 50.0 | 46.6 | 47.1 | 55.2 | 6.9 |
| 135 | Jaylon TysonG-F | CLE | 17 | 12.6 | 4.1 | 36.2 | 23.7 | 66.7 | 42.8 | 45.6 | 55.1 | 14.5 |
| 136 | Isaiah StewartF-C | DET | 14 | 11.7 | 4.0 | 58.8 | 50.0 | 70.6 | 64.7 | 67.5 | 23.5 | 35.3 |
| 137 | Andre DrummondC | PHI | 11 | 12.9 | 3.9 | 69.6 | 50.0 | 70.0 | 78.3 | 78.5 | 34.8 | 30.4 |
| 138 | Zaccharie RisacherF | ATL | 3 | 7.3 | 3.7 | 35.7 | 20.0 | - | 39.3 | 39.3 | 35.7 | 0.0 |
| 139 | Luke KornetF-C | SAS | 23 | 12.7 | 3.7 | 56.9 | 100.0 | 77.3 | 57.8 | 62.1 | 1.7 | 29.3 |
| 140 | Johni BroomeF | PHI | 2 | 4.0 | 3.5 | 50.0 | 25.0 | - | 58.3 | 58.3 | 66.7 | 0.0 |
| 141 | Tyler KolekG | NYK | 8 | 6.6 | 3.5 | 44.0 | 44.4 | 100.0 | 52.0 | 54.1 | 36.0 | 8.0 |
| 142 | Justin EdwardsF | PHI | 9 | 12.2 | 3.3 | 34.4 | 22.2 | 57.1 | 40.6 | 42.8 | 56.3 | 12.5 |
| 143 | Jake LaRaviaF | LAL | 8 | 14.3 | 3.3 | 33.3 | 28.6 | 100.0 | 37.0 | 43.9 | 25.9 | 22.2 |
| 144 | Joan BeringerF | MIN | 5 | 4.6 | 3.2 | 55.6 | - | 75.0 | 55.6 | 63.9 | 0.0 | 66.7 |
| 145 | Kenrich WilliamsG-F | OKC | 11 | 6.5 | 3.1 | 38.7 | 31.6 | 100.0 | 48.4 | 51.9 | 61.3 | 12.9 |
| 146 | Tyus JonesG | DEN | 3 | 10.3 | 3.0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.7 | 12.5 | 12.5 |
| 147 | Julian StrawtherG | DEN | 2 | 9.0 | 3.0 | 28.6 | 33.3 | 50.0 | 35.7 | 38.1 | 42.9 | 14.3 |
| 148 | Dominick BarlowF | PHI | 9 | 10.6 | 2.9 | 58.8 | 0.0 | 85.7 | 58.8 | 64.7 | 5.9 | 35.3 |
| 149 | Pacome DadietF | NYK | 7 | 5.7 | 2.9 | 50.0 | 37.5 | 50.0 | 59.4 | 59.2 | 50.0 | 6.3 |
| 150 | Jarred VanderbiltF | LAL | 7 | 10.6 | 2.9 | 40.9 | 11.1 | 33.3 | 43.2 | 42.9 | 40.9 | 4.5 |
| 151 | Trendon WatfordF | PHI | 7 | 5.7 | 2.9 | 63.6 | 0.0 | 75.0 | 63.6 | 68.9 | 9.1 | 54.5 |
| 152 | Jonas ValanciunasC | DEN | 4 | 6.3 | 2.8 | 71.4 | - | 50.0 | 71.4 | 69.8 | 0.0 | 14.3 |
| 153 | Sidy CissokoG | POR | 4 | 6.5 | 2.8 | 40.0 | 40.0 | 100.0 | 50.0 | 52.7 | 50.0 | 10.0 |
| 154 | Goga BitadzeC | ORL | 6 | 13.8 | 2.8 | 40.0 | - | 71.4 | 40.0 | 47.0 | 0.0 | 33.3 |
| 155 | Tony BradleyC | ATL | 4 | 10.3 | 2.8 | 75.0 | 100.0 | 66.7 | 87.5 | 82.8 | 25.0 | 100.0 |
| 156 | Kelly OlynykF | SAS | 9 | 3.9 | 2.8 | 53.3 | 62.5 | 57.1 | 70.0 | 69.1 | 53.3 | 26.7 |
| 157 | Javonte GreenG-F | DET | 11 | 12.0 | 2.7 | 30.0 | 25.9 | 83.3 | 41.7 | 46.0 | 90.0 | 16.7 |
| 158 | Aaron HolidayG | HOU | 6 | 11.2 | 2.7 | 27.3 | 26.7 | - | 36.4 | 36.4 | 68.2 | 0.0 |
| 159 | Nick Smith Jr.G | LAL | 6 | 3.2 | 2.7 | 42.9 | 42.9 | 50.0 | 53.6 | 53.8 | 50.0 | 7.1 |
| 160 | Adem BonaF | PHI | 10 | 9.6 | 2.6 | 50.0 | - | 62.5 | 50.0 | 56.4 | 0.0 | 62.5 |
| 161 | Carter BryantF | SAS | 22 | 8.5 | 2.6 | 50.0 | 41.4 | 33.3 | 63.6 | 62.2 | 65.9 | 4.5 |
| 162 | Jeremy SochanF | NYK | 8 | 3.5 | 2.5 | 77.8 | 50.0 | 62.5 | 83.3 | 79.9 | 22.2 | 55.6 |
| 163 | Moritz WagnerC | ORL | 2 | 6.5 | 2.5 | 25.0 | 100.0 | 100.0 | 37.5 | 51.2 | 25.0 | 50.0 |
| 164 | Rasheer FlemingF | PHX | 4 | 4.8 | 2.3 | 60.0 | 60.0 | - | 90.0 | 90.0 | 100.0 | 0.0 |
| 165 | Harrison BarnesF | SAS | 20 | 9.1 | 2.3 | 33.3 | 23.1 | 82.4 | 41.0 | 49.5 | 66.7 | 35.9 |
| 166 | Joe InglesF | MIN | 3 | 4.7 | 2.3 | 66.7 | 66.7 | 50.0 | 100.0 | 90.2 | 100.0 | 33.3 |
| 167 | Corey KispertF | ATL | 5 | 10.8 | 2.2 | 18.2 | 8.3 | 66.7 | 20.5 | 23.6 | 54.5 | 9.1 |
| 168 | Khaman MaluachC | PHX | 4 | 11.5 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | - | 50.0 | 50.0 | 12.5 | 0.0 |
| 169 | Keaton WallaceG | ATL | 3 | 5.3 | 2.0 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | 25.0 | 33.8 | 37.5 | 25.0 |
| 170 | Jae'Sean TateF | HOU | 5 | 6.0 | 2.0 | 30.0 | 0.0 | 66.7 | 30.0 | 39.6 | 40.0 | 40.0 |
| 171 | Jordan GoodwinG | PHX | 1 | 5.0 | 2.0 | 25.0 | 0.0 | - | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 0.0 |
| 172 | Dalton KnechtF | LAL | 5 | 3.6 | 2.0 | 37.5 | 40.0 | 100.0 | 50.0 | 56.3 | 62.5 | 25.0 |
| 173 | Dorian Finney-SmithF | HOU | 4 | 12.3 | 2.0 | 14.3 | 18.2 | 100.0 | 21.4 | 26.9 | 78.6 | 14.3 |
| 174 | Dalen TerryF | PHI | 7 | 5.4 | 1.9 | 30.8 | 40.0 | 42.9 | 38.5 | 40.4 | 38.5 | 23.1 |
| 175 | Kyle AndersonF | MIN | 8 | 7.5 | 1.9 | 35.3 | 0.0 | 37.5 | 35.3 | 36.5 | 5.9 | 17.6 |
| 176 | Thomas BryantC | CLE | 9 | 4.8 | 1.9 | 28.6 | 16.7 | 100.0 | 33.3 | 38.1 | 57.1 | 14.3 |
| 177 | Jordan McLaughlinG | SAS | 10 | 4.7 | 1.9 | 63.6 | 60.0 | 100.0 | 77.3 | 80.0 | 45.5 | 18.2 |
| 178 | Ron Harper Jr.F | BOS | 6 | 4.2 | 1.8 | 44.4 | 50.0 | - | 61.1 | 61.1 | 66.7 | 0.0 |
