Player stats · 2025-26 regular season
Every player's numbers. Sort them, shade them, plot any two.
Averages, shooting and advanced
| # | Player | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tristen NewtonG | HOU | 1 | 12.0 | 32.0 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | 36.0 | 3.0 | 0.0 | 9.6 | +6.0 |
| 2 | Alex AntetokounmpoF | MIL | 6 | 3.3 | 33.3 | 7.2 | 16.5 | 6.4 | 34.2 | 0.0 | 1.8 | 2.6 | +8.7 |
| 3 | Giannis AntetokounmpoF | MIL | 36 | 28.9 | 37.3 | 37.3 | 19.0 | 13.2 | 34.3 | 1.2 | 0.8 | 23.8 | +3.4 |
| 4 | Luka DoncicF-G | LAL | 64 | 35.8 | 38.3 | 40.4 | 12.6 | 12.8 | 33.6 | 1.6 | 0.5 | 26.4 | +2.9 |
| 5 | Shai Gilgeous-AlexanderG | OKC | 68 | 33.3 | 33.6 | 34.6 | 7.0 | 8.7 | 33.7 | 1.5 | 0.8 | 26.4 | +12.5 |
| 6 | Ty JeromeG | MEM | 15 | 22.7 | 33.3 | 43.7 | 7.0 | 10.1 | 31.2 | 1.7 | 0.4 | 15.9 | -4.8 |
| 7 | Kawhi LeonardF | LAC | 65 | 32.2 | 33.6 | 20.4 | 11.5 | 8.4 | 31.2 | 2.1 | 0.5 | 22.5 | +5.8 |
| 8 | Stephen CurryG | GSW | 43 | 30.9 | 32.6 | 26.1 | 6.6 | 11.9 | 30.9 | 1.3 | 0.5 | 19.3 | +2.4 |
| 9 | Mark SearsG | MIL | 6 | 4.3 | 35.7 | 13.5 | 4.5 | 19.5 | 30.5 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | +16.7 |
| 10 | Victor WembanyamaF-C | SAS | 64 | 29.2 | 32.6 | 17.5 | 21.2 | 10.8 | 30.8 | 1.3 | 3.8 | 22.4 | +13.2 |
| 11 | Joel EmbiidF-C | PHI | 38 | 31.5 | 34.1 | 21.4 | 13.3 | 11.4 | 30.7 | 0.6 | 1.4 | 20.6 | +4.7 |
| 12 | Jaylen BrownG | BOS | 71 | 34.4 | 36.4 | 25.8 | 11.1 | 12.7 | 30.0 | 1.1 | 0.4 | 19.7 | +4.7 |
| 13 | Donovan MitchellG | CLE | 70 | 33.5 | 32.4 | 27.7 | 7.4 | 11.1 | 30.0 | 1.6 | 0.3 | 20.9 | +5.7 |
| 14 | Anthony EdwardsG | MIN | 61 | 35.0 | 31.8 | 17.5 | 7.8 | 10.9 | 29.7 | 1.4 | 0.8 | 20.7 | +2.8 |
| 15 | Trentyn FlowersF | CHI | 2 | 2.5 | 33.4 | 60.5 | 11.1 | 25.0 | 28.8 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | -14.4 |
| 16 | Nikola JokicC | DEN | 65 | 34.8 | 30.2 | 48.4 | 20.7 | 15.3 | 28.6 | 1.5 | 0.8 | 28.7 | +8.8 |
| 17 | Devin BookerG | PHX | 64 | 33.5 | 32.2 | 29.4 | 6.4 | 12.3 | 28.0 | 0.9 | 0.3 | 18.4 | +3.3 |
| 18 | Lauri MarkkanenF | UTA | 42 | 34.4 | 28.1 | 10.2 | 10.8 | 6.4 | 28.0 | 1.0 | 0.5 | 20.2 | -1.4 |
| 19 | Michael Porter Jr.F | BKN | 52 | 32.4 | 30.7 | 17.8 | 12.7 | 10.3 | 26.9 | 1.2 | 0.3 | 17.3 | -4.3 |
| 20 | Tyrese MaxeyG | PHI | 70 | 38.0 | 29.7 | 29.1 | 6.0 | 9.2 | 26.8 | 1.8 | 0.7 | 22.1 | +1.5 |
| 21 | Jalen BrunsonG | NYK | 74 | 35.1 | 30.7 | 31.4 | 5.3 | 9.5 | 26.7 | 0.8 | 0.1 | 18.9 | +4.9 |
| 22 | Norman PowellF-G | MIA | 58 | 29.6 | 27.2 | 12.7 | 6.1 | 9.7 | 26.4 | 1.3 | 0.3 | 14.9 | +0.9 |
| 23 | Deni AvdijaF | POR | 66 | 33.3 | 29.5 | 32.3 | 11.1 | 16.0 | 26.1 | 0.8 | 0.7 | 18.7 | +0.2 |
| 24 | Pascal SiakamF | IND | 62 | 33.2 | 30.3 | 19.6 | 10.9 | 9.5 | 26.0 | 1.2 | 0.4 | 17.2 | -4.0 |
| 25 | LaMelo BallG | CHA | 72 | 28.0 | 32.2 | 42.3 | 9.7 | 13.2 | 25.8 | 1.6 | 0.3 | 15.0 | +7.5 |
| 26 | Jamal MurrayG | DEN | 75 | 35.4 | 28.0 | 30.8 | 7.0 | 10.0 | 25.8 | 0.9 | 0.4 | 20.6 | +5.8 |
| 27 | Kevin DurantF | HOU | 78 | 36.4 | 27.4 | 20.7 | 8.3 | 13.5 | 25.7 | 0.8 | 0.9 | 19.7 | +4.4 |
| 28 | Keyonte GeorgeG | UTA | 54 | 33.1 | 28.2 | 29.1 | 6.1 | 13.7 | 25.7 | 1.2 | 0.3 | 17.7 | -6.7 |
| 29 | Shaedon SharpeG | POR | 50 | 29.4 | 30.6 | 15.4 | 8.0 | 13.3 | 25.5 | 1.7 | 0.1 | 12.8 | -1.2 |
| 30 | Zion WilliamsonF | NOP | 62 | 29.7 | 26.0 | 18.0 | 10.2 | 11.1 | 25.5 | 1.2 | 0.7 | 17.3 | -1.6 |
| 31 | Cade CunninghamG-F | DET | 64 | 33.9 | 30.6 | 44.9 | 9.1 | 14.8 | 25.4 | 1.5 | 0.9 | 20.0 | +8.6 |
| 32 | Trae YoungG | WAS | 15 | 25.5 | 28.4 | 46.8 | 4.3 | 15.1 | 25.3 | 1.2 | 0.2 | 15.2 | -6.2 |
| 33 | Norchad OmierF | LAC | 6 | 4.0 | 20.4 | 13.0 | 16.7 | 0.0 | 25.5 | 1.5 | 0.0 | 2.9 | -34.2 |
| 34 | Coby WhiteG | CHA | 50 | 24.9 | 29.4 | 24.3 | 7.5 | 14.9 | 25.1 | 0.7 | 0.1 | 11.6 | +2.7 |
| 35 | Kristaps PorzingisF-C | GSW | 32 | 24.0 | 27.7 | 16.4 | 12.1 | 8.2 | 25.0 | 0.8 | 1.8 | 12.8 | +2.1 |
| 36 | Jalen DurenC | DET | 70 | 28.2 | 23.8 | 11.1 | 20.8 | 11.6 | 24.9 | 1.0 | 1.1 | 18.3 | +8.8 |
| 37 | Jalen GreenG | PHX | 32 | 25.8 | 32.4 | 19.1 | 7.8 | 11.6 | 24.7 | 1.5 | 0.3 | 10.7 | +1.4 |
| 38 | Franz WagnerF | ORL | 34 | 30.0 | 26.6 | 17.8 | 9.6 | 8.9 | 24.7 | 1.1 | 0.4 | 15.6 | +2.9 |
| 39 | Ja MorantG | MEM | 20 | 28.4 | 32.3 | 45.0 | 6.2 | 16.0 | 24.7 | 1.3 | 0.4 | 14.2 | -3.2 |
| 40 | James HardenG | CLE | 70 | 34.9 | 29.1 | 35.4 | 7.9 | 15.3 | 24.4 | 1.2 | 0.4 | 19.2 | +1.4 |
| 41 | Austin ReavesG | LAL | 51 | 34.5 | 27.0 | 23.9 | 8.1 | 14.0 | 24.3 | 1.1 | 0.4 | 18.4 | +3.8 |
| 42 | Jayson TatumF | BOS | 16 | 32.6 | 30.7 | 24.9 | 17.2 | 10.8 | 24.0 | 1.5 | 0.2 | 17.1 | +8.2 |
| 43 | Brandon MillerF | CHA | 65 | 30.3 | 28.4 | 17.5 | 9.1 | 12.5 | 24.0 | 1.2 | 0.8 | 13.7 | +6.8 |
| 44 | Dillon BrooksG-F | PHX | 56 | 30.4 | 28.7 | 9.7 | 6.6 | 8.6 | 23.9 | 1.2 | 0.2 | 11.7 | -1.1 |
| 45 | Tyler HerroG | MIA | 33 | 31.2 | 25.5 | 19.9 | 8.1 | 10.2 | 23.7 | 0.8 | 0.4 | 15.2 | -1.4 |
| 46 | Tristan VukcevicF | WAS | 49 | 13.7 | 27.0 | 13.0 | 11.8 | 14.5 | 23.7 | 1.2 | 1.8 | 6.5 | -12.1 |
| 47 | Obi ToppinF | IND | 24 | 17.7 | 25.2 | 20.5 | 13.7 | 11.3 | 23.7 | 1.0 | 0.1 | 9.5 | -2.8 |
| 48 | Anthony DavisF-C | DAL | 20 | 31.3 | 28.0 | 14.2 | 19.1 | 10.0 | 23.4 | 1.3 | 1.9 | 17.5 | -2.9 |
| 49 | Karl-Anthony TownsC | NYK | 75 | 30.9 | 26.1 | 14.6 | 21.6 | 13.3 | 23.4 | 1.0 | 0.6 | 17.2 | +5.8 |
| 50 | Collin SextonG | CHI | 68 | 23.7 | 25.9 | 22.0 | 5.3 | 14.2 | 23.4 | 1.7 | 0.2 | 11.2 | -2.6 |
| 51 | Jonas ValanciunasC | DEN | 65 | 13.4 | 26.0 | 13.8 | 21.1 | 14.0 | 23.4 | 0.6 | 1.5 | 7.4 | -1.9 |
| 52 | Cam ThomasG | MIL | 42 | 21.0 | 30.5 | 20.9 | 4.6 | 12.1 | 23.2 | 0.4 | 0.2 | 7.8 | -8.7 |
| 53 | Jimmy ButlerG-F | GSW | 38 | 31.2 | 23.3 | 23.7 | 10.0 | 9.3 | 23.1 | 1.7 | 0.2 | 19.1 | +5.7 |
| 54 | Jaren Jackson Jr.F-C | UTA | 48 | 30.3 | 26.1 | 10.3 | 9.9 | 11.7 | 23.0 | 1.3 | 1.7 | 13.2 | -1.5 |
| 55 | Paolo BancheroF | ORL | 72 | 34.7 | 27.8 | 23.8 | 13.5 | 13.6 | 23.0 | 0.7 | 0.6 | 17.0 | 0.0 |
| 56 | Julius RandleF | MIN | 79 | 33.0 | 26.7 | 23.2 | 11.2 | 13.2 | 23.0 | 1.2 | 0.2 | 16.4 | +3.2 |
| 57 | Jalen JohnsonF | ATL | 72 | 35.2 | 27.2 | 33.2 | 15.9 | 14.9 | 23.0 | 1.3 | 0.4 | 19.9 | +2.7 |
| 58 | RJ BarrettF-G | TOR | 57 | 30.3 | 26.0 | 16.4 | 9.9 | 9.5 | 22.9 | 0.9 | 0.4 | 14.0 | +3.4 |
| 59 | Brandon IngramF | TOR | 77 | 33.8 | 27.1 | 17.0 | 9.3 | 11.5 | 22.9 | 0.8 | 0.8 | 15.3 | +0.6 |
| 60 | Brice SensabaughF | UTA | 74 | 23.8 | 25.1 | 12.4 | 7.1 | 11.6 | 22.8 | 1.1 | 0.2 | 9.9 | -7.9 |
| 61 | Darius GarlandG | LAC | 45 | 29.8 | 27.1 | 32.7 | 4.4 | 15.2 | 22.7 | 1.2 | 0.2 | 13.9 | +2.3 |
| 62 | LeBron JamesF | LAL | 60 | 33.2 | 27.4 | 33.3 | 10.7 | 14.5 | 22.7 | 1.3 | 0.6 | 18.0 | +2.2 |
| 63 | CJ McCollumG | ATL | 76 | 29.8 | 25.8 | 19.8 | 5.9 | 9.7 | 22.7 | 1.0 | 0.6 | 13.2 | +1.4 |
| 64 | Cooper FlaggF | DAL | 70 | 33.5 | 27.0 | 21.5 | 10.4 | 10.7 | 22.6 | 1.3 | 1.0 | 16.3 | -4.1 |
| 65 | Jerami GrantF | POR | 57 | 29.8 | 23.6 | 10.9 | 6.3 | 12.0 | 22.5 | 0.9 | 0.8 | 12.6 | -0.1 |
| 66 | Nickeil Alexander-WalkerG | ATL | 78 | 33.4 | 24.0 | 15.8 | 5.6 | 10.9 | 22.4 | 1.4 | 0.6 | 15.3 | +3.3 |
| 67 | Bam AdebayoC-F | MIA | 73 | 32.4 | 25.2 | 14.3 | 16.1 | 8.3 | 22.4 | 1.3 | 0.7 | 16.8 | +5.0 |
| 68 | Alperen SengunF-C | HOU | 72 | 33.3 | 26.8 | 28.9 | 14.8 | 15.0 | 22.0 | 1.3 | 1.2 | 17.7 | +3.0 |
| 69 | Zach LaVineG | SAC | 39 | 31.4 | 24.1 | 11.2 | 4.9 | 10.8 | 22.0 | 0.8 | 0.3 | 12.6 | -9.1 |
| 70 | Trey Murphy IIIF | NOP | 66 | 35.4 | 23.1 | 16.2 | 8.7 | 9.4 | 21.9 | 1.5 | 0.4 | 17.1 | -2.6 |
| 71 | Jalen WilliamsG-F | OKC | 33 | 28.4 | 26.2 | 27.6 | 8.8 | 11.1 | 21.6 | 1.5 | 0.3 | 14.2 | +8.7 |
| 72 | De'Aaron FoxG | SAS | 72 | 31.0 | 25.1 | 29.4 | 6.4 | 12.4 | 21.6 | 1.4 | 0.3 | 14.8 | +7.3 |
| 73 | Alexandre SarrC | WAS | 48 | 27.2 | 25.7 | 16.1 | 14.3 | 10.2 | 21.6 | 1.1 | 2.6 | 13.6 | -9.7 |
| 74 | Dejounte MurrayG | NOP | 14 | 27.9 | 26.8 | 35.7 | 10.4 | 18.9 | 21.5 | 2.1 | 0.3 | 13.6 | +1.8 |
| 75 | Desmond BaneG | ORL | 82 | 33.6 | 23.4 | 19.3 | 6.8 | 10.8 | 21.5 | 1.1 | 0.5 | 15.2 | +1.7 |
| 76 | Chet HolmgrenC-F | OKC | 69 | 28.9 | 22.1 | 8.5 | 16.9 | 10.6 | 21.3 | 0.8 | 2.4 | 15.5 | +12.2 |
| 77 | Riley MinixF | CLE | 9 | 6.6 | 19.6 | 11.6 | 6.0 | 11.0 | 21.4 | 1.2 | 0.6 | 3.1 | +19.6 |
| 78 | Kon KnueppelG-F | CHA | 81 | 31.4 | 22.5 | 16.6 | 9.6 | 12.0 | 21.2 | 0.8 | 0.3 | 14.0 | +4.6 |
| 79 | DeMar DeRozanG | SAC | 77 | 31.3 | 22.9 | 20.0 | 5.3 | 7.4 | 21.2 | 1.2 | 0.3 | 14.8 | -8.7 |
| 80 | Bennedict MathurinG-F | LAC | 54 | 30.0 | 25.4 | 11.8 | 10.0 | 12.5 | 21.1 | 1.0 | 0.3 | 12.1 | -3.2 |
| 81 | Brandon WilliamsG | DAL | 66 | 22.2 | 25.1 | 26.4 | 6.9 | 14.3 | 21.1 | 1.5 | 0.5 | 10.3 | -3.6 |
| 82 | Moritz WagnerC | ORL | 36 | 11.8 | 24.9 | 10.0 | 15.5 | 7.7 | 20.9 | 1.3 | 0.2 | 4.9 | -7.3 |
| 83 | Cormac RyanG | MIL | 11 | 24.5 | 21.4 | 11.5 | 6.2 | 13.0 | 21.0 | 1.5 | 0.4 | 10.6 | -2.4 |
| 84 | Blake HinsonF | UTA | 14 | 20.4 | 18.0 | 8.0 | 6.0 | 3.9 | 21.0 | 0.6 | 0.3 | 9.0 | +5.6 |
| 85 | GG JacksonF | MEM | 54 | 21.8 | 23.6 | 10.7 | 10.9 | 12.8 | 21.0 | 0.9 | 1.3 | 9.4 | -2.6 |
| 86 | Jaden HardyG | WAS | 57 | 15.8 | 24.5 | 9.6 | 5.2 | 11.8 | 20.9 | 0.6 | 0.2 | 5.0 | -3.4 |
| 87 | Aaron GordonF | DEN | 36 | 27.9 | 22.2 | 13.7 | 11.5 | 7.5 | 20.9 | 0.8 | 0.4 | 13.4 | +9.8 |
| 88 | Anfernee SimonsG | CHI | 55 | 24.9 | 23.7 | 14.5 | 5.5 | 9.1 | 20.6 | 0.7 | 0.2 | 9.4 | +2.6 |
| 89 | Grayson AllenG | PHX | 51 | 28.8 | 24.2 | 20.6 | 5.9 | 10.1 | 20.6 | 1.7 | 0.3 | 12.1 | +0.5 |
| 90 | Evan MobleyF-C | CLE | 65 | 31.9 | 22.8 | 17.1 | 15.5 | 11.0 | 20.5 | 0.8 | 2.0 | 16.4 | +3.8 |
| 91 | Scoot HendersonG | POR | 30 | 24.9 | 25.3 | 22.6 | 5.8 | 15.9 | 20.6 | 1.3 | 0.4 | 9.1 | +2.6 |
| 92 | Bobby PortisF | MIL | 67 | 24.1 | 23.3 | 10.5 | 14.9 | 7.8 | 20.4 | 0.9 | 0.3 | 10.5 | -6.0 |
| 93 | Malik MonkG | SAC | 62 | 22.0 | 24.2 | 20.4 | 4.8 | 11.8 | 20.4 | 1.0 | 0.6 | 8.5 | -6.7 |
| 94 | Keldon JohnsonF | SAS | 82 | 23.3 | 21.2 | 8.5 | 12.4 | 7.4 | 20.4 | 0.9 | 0.2 | 10.4 | +6.0 |
| 95 | Jarrett AllenC | CLE | 56 | 27.2 | 19.8 | 9.6 | 17.3 | 10.4 | 20.3 | 1.3 | 1.1 | 15.0 | +5.0 |
| 96 | Saddiq BeyF | NOP | 72 | 31.3 | 21.8 | 12.1 | 9.5 | 5.8 | 20.3 | 1.1 | 0.1 | 14.1 | -3.0 |
| 97 | Paul GeorgeF | PHI | 37 | 30.6 | 23.8 | 17.6 | 9.4 | 10.2 | 20.4 | 2.0 | 0.5 | 13.5 | +2.8 |
| 98 | Paul ReedF | DET | 65 | 13.8 | 20.8 | 13.1 | 18.4 | 13.0 | 20.2 | 2.3 | 2.4 | 8.1 | +5.5 |
| 99 | Caleb HoustanG | ATL | 18 | 4.1 | 18.0 | 7.3 | 8.3 | 12.8 | 20.4 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | +0.9 |
| 100 | Jordan PooleG | NOP | 39 | 24.0 | 25.0 | 18.1 | 4.4 | 12.3 | 20.2 | 0.8 | 0.6 | 8.0 | -5.6 |
| 101 | Matas BuzelisF | CHI | 77 | 29.2 | 22.9 | 10.3 | 10.6 | 13.0 | 20.0 | 0.9 | 1.9 | 11.9 | -4.9 |
| 102 | Payton SandfortF | OKC | 4 | 15.8 | 19.0 | 0.0 | 8.1 | 3.5 | 20.0 | 0.6 | 0.0 | 5.4 | -10.9 |
| 103 | Stephon CastleG | SAS | 68 | 30.0 | 25.0 | 34.5 | 9.5 | 18.0 | 20.0 | 1.4 | 0.3 | 14.1 | +7.2 |
| 104 | Jeremiah FearsG | NOP | 82 | 25.7 | 25.7 | 19.9 | 7.7 | 13.8 | 19.9 | 1.6 | 0.5 | 9.8 | -4.9 |
| 105 | Jrue HolidayG | POR | 53 | 29.4 | 23.7 | 31.6 | 8.6 | 16.2 | 20.0 | 1.2 | 0.1 | 13.2 | +4.5 |
| 106 | Miles BridgesF | CHA | 77 | 31.0 | 22.5 | 15.8 | 10.6 | 8.5 | 19.8 | 0.7 | 0.5 | 13.1 | +2.2 |
| 107 | Zyon PullinG | MIN | 5 | 8.4 | 17.5 | 30.5 | 3.7 | 16.9 | 19.7 | 0.9 | 0.0 | 4.1 | +5.1 |
| 108 | T.J. McConnellG | IND | 56 | 17.2 | 23.7 | 48.8 | 7.2 | 12.1 | 19.6 | 2.1 | 0.4 | 9.4 | -5.0 |
| 109 | Ayo DosunmuG | MIN | 69 | 27.1 | 20.6 | 19.7 | 6.8 | 10.6 | 19.7 | 1.1 | 0.3 | 12.1 | -1.2 |
| 110 | Cam WhitmoreF | WAS | 21 | 16.9 | 23.7 | 6.7 | 8.6 | 9.0 | 19.6 | 1.5 | 0.8 | 6.2 | -15.3 |
| 111 | Jaime Jaquez Jr.G | MIA | 75 | 28.3 | 22.5 | 24.0 | 9.2 | 13.1 | 19.6 | 0.9 | 0.4 | 12.4 | +2.4 |
| 112 | David RoddyF | DEN | 5 | 14.8 | 20.0 | 7.3 | 14.0 | 5.7 | 19.5 | 1.9 | 0.5 | 7.4 | +2.4 |
| 113 | Scottie BarnesG-F | TOR | 80 | 33.5 | 23.6 | 26.4 | 12.7 | 14.3 | 19.4 | 1.5 | 1.6 | 16.7 | +3.5 |
| 114 | Andrew NembhardG-F | IND | 57 | 31.3 | 23.9 | 37.1 | 4.9 | 13.8 | 19.5 | 1.0 | 0.2 | 13.8 | -7.9 |
| 115 | Olivier-Maxence ProsperF | MEM | 52 | 18.9 | 19.0 | 7.9 | 10.4 | 10.5 | 19.4 | 1.5 | 0.5 | 8.4 | -7.6 |
| 116 | Klay ThompsonG | DAL | 69 | 21.7 | 22.8 | 9.5 | 5.0 | 7.8 | 19.5 | 0.8 | 0.5 | 7.0 | -3.2 |
| 117 | Ryan RollinsG | MIL | 74 | 32.1 | 24.3 | 27.1 | 8.0 | 15.5 | 19.4 | 1.7 | 0.5 | 13.6 | -2.7 |
| 118 | Scotty Pippen Jr.G | MEM | 10 | 21.2 | 27.1 | 32.3 | 6.1 | 20.3 | 19.4 | 3.2 | 0.7 | 8.7 | -8.5 |
| 119 | D'Angelo RussellG | DAL | 26 | 19.0 | 26.4 | 32.3 | 6.5 | 15.9 | 19.2 | 0.9 | 0.1 | 6.9 | -3.0 |
| 120 | Koby BreaG | PHX | 12 | 7.1 | 20.9 | 17.1 | 5.4 | 9.8 | 19.1 | 0.4 | 0.0 | 2.5 | -2.0 |
| 121 | De'Anthony MeltonG | GSW | 49 | 23.0 | 25.5 | 16.4 | 8.0 | 13.5 | 19.2 | 2.5 | 0.6 | 8.7 | +3.0 |
| 122 | Dariq WhiteheadF | MEM | 6 | 30.5 | 23.9 | 7.8 | 6.8 | 9.4 | 19.3 | 0.8 | 0.0 | 8.3 | -19.5 |
| 123 | Seth CurryG | GSW | 10 | 13.3 | 18.6 | 11.7 | 5.2 | 3.6 | 19.2 | 0.8 | 0.0 | 5.6 | +0.3 |
| 124 | Domantas SabonisF | SAC | 19 | 29.7 | 23.1 | 21.0 | 21.8 | 16.7 | 19.2 | 1.1 | 0.3 | 14.4 | -11.3 |
| 125 | Nikola VucevicC | BOS | 64 | 28.4 | 21.8 | 17.6 | 15.8 | 9.2 | 19.1 | 0.8 | 0.8 | 13.3 | -0.9 |
| 126 | Josh GiddeyG | CHI | 54 | 32.1 | 24.5 | 41.2 | 13.7 | 19.3 | 19.1 | 1.1 | 0.6 | 16.2 | -3.9 |
| 127 | Jonathan KumingaF | ATL | 36 | 23.1 | 23.3 | 14.7 | 13.3 | 14.6 | 18.9 | 1.0 | 0.5 | 9.1 | +3.1 |
| 128 | Zach CollinsF-C | CHI | 10 | 18.4 | 18.9 | 11.6 | 16.7 | 12.1 | 19.0 | 0.4 | 0.8 | 8.6 | +3.5 |
| 129 | Zach EdeyC | MEM | 11 | 25.8 | 20.3 | 6.5 | 23.2 | 18.8 | 19.0 | 0.9 | 2.7 | 13.3 | +14.4 |
| 130 | Cedric CowardG | MEM | 62 | 25.8 | 21.6 | 16.1 | 12.3 | 12.7 | 19.0 | 0.9 | 0.6 | 10.8 | +0.6 |
| 131 | Ajay MitchellG | OKC | 57 | 25.8 | 21.9 | 19.5 | 7.1 | 10.9 | 18.9 | 1.7 | 0.4 | 11.2 | +12.3 |
| 132 | Trevor KeelsG | MIA | 8 | 1.9 | 33.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 19.2 | 2.4 | 0.0 | 0.3 | +11.4 |
| 133 | Chris LivingstonF | CLE | 3 | 5.7 | 18.8 | 8.3 | 9.9 | 0.0 | 19.1 | 2.1 | 0.0 | 2.2 | +17.1 |
| 134 | Russell WestbrookG | SAC | 64 | 28.9 | 26.0 | 34.4 | 10.4 | 18.5 | 18.9 | 1.6 | 0.2 | 11.9 | -8.8 |
| 135 | Marvin Bagley IIIF | DAL | 60 | 20.0 | 18.7 | 10.7 | 16.4 | 11.4 | 18.8 | 0.8 | 1.3 | 10.0 | -6.7 |
| 136 | Payton PritchardG | BOS | 79 | 32.4 | 21.5 | 23.5 | 6.7 | 8.7 | 18.9 | 0.8 | 0.1 | 13.8 | +6.0 |
| 137 | Kevin Porter Jr.G | MIL | 38 | 33.2 | 24.6 | 33.9 | 8.8 | 15.9 | 18.9 | 2.4 | 0.5 | 16.0 | -3.0 |
| 138 | Isaiah JoeG | OKC | 71 | 21.2 | 18.5 | 8.6 | 6.5 | 7.0 | 18.8 | 1.2 | 0.3 | 8.4 | +8.5 |
| 139 | Naz ReidF-C | MIN | 77 | 26.0 | 22.2 | 12.4 | 13.0 | 12.0 | 18.8 | 1.4 | 1.4 | 10.5 | +3.0 |
| 140 | De'Andre HunterF | SAC | 45 | 26.2 | 22.5 | 10.6 | 8.5 | 11.7 | 18.8 | 0.9 | 0.2 | 8.6 | -0.7 |
| 141 | Tre JonesG | CHI | 65 | 27.0 | 19.3 | 28.6 | 6.1 | 11.4 | 18.7 | 1.6 | 0.2 | 13.5 | -2.8 |
| 142 | Dylan HarperG | SAS | 69 | 22.6 | 22.0 | 24.6 | 8.1 | 12.3 | 18.8 | 1.2 | 0.6 | 9.7 | +7.0 |
| 143 | Reed SheppardG | HOU | 82 | 26.2 | 21.8 | 18.5 | 6.1 | 11.1 | 18.6 | 2.0 | 0.9 | 10.4 | +4.7 |
| 144 | Naji MarshallF | DAL | 74 | 29.5 | 20.7 | 16.3 | 8.5 | 11.1 | 18.6 | 1.4 | 0.1 | 12.2 | -3.5 |
| 145 | DaQuan JeffriesF | SAC | 3 | 20.0 | 15.5 | 2.4 | 5.1 | 0.0 | 18.6 | 1.2 | 0.0 | 8.0 | +0.5 |
| 146 | Immanuel QuickleyG | TOR | 70 | 31.9 | 21.2 | 26.5 | 7.1 | 9.3 | 18.5 | 1.5 | 0.1 | 14.1 | +1.9 |
| 147 | Nah'Shon HylandG | MIN | 70 | 16.8 | 20.6 | 22.5 | 5.9 | 12.2 | 18.4 | 1.3 | 0.5 | 6.7 | +3.9 |
| 148 | Sandro MamukelashviliF | TOR | 80 | 21.9 | 18.9 | 12.4 | 12.8 | 8.7 | 18.3 | 1.3 | 0.8 | 10.0 | +3.8 |
| 149 | Tre JohnsonG | WAS | 60 | 23.9 | 22.7 | 12.5 | 6.3 | 11.9 | 18.4 | 0.8 | 0.5 | 7.3 | -8.4 |
| 150 | KyShawn GeorgeF | WAS | 48 | 29.0 | 22.9 | 22.8 | 9.3 | 16.5 | 18.4 | 1.2 | 1.1 | 10.9 | -9.2 |
| 151 | Thomas BryantC | CLE | 60 | 12.2 | 18.8 | 6.3 | 15.4 | 8.6 | 18.2 | 0.9 | 1.3 | 5.3 | +2.1 |
| 152 | Tim Hardaway Jr.G | DEN | 80 | 26.6 | 18.7 | 6.9 | 5.4 | 4.7 | 18.3 | 0.7 | 0.2 | 9.6 | +3.4 |
| 153 | Andrew WigginsF-G | MIA | 68 | 30.4 | 19.8 | 12.2 | 8.3 | 10.3 | 18.2 | 1.3 | 1.2 | 12.4 | +0.1 |
| 154 | LJ CryerG | GSW | 18 | 16.2 | 20.5 | 8.9 | 5.5 | 10.0 | 18.2 | 0.4 | 0.0 | 4.7 | +2.0 |
| 155 | Simone FontecchioF | MIA | 70 | 16.8 | 19.6 | 11.6 | 9.2 | 8.7 | 18.3 | 1.1 | 0.3 | 6.4 | +2.8 |
| 156 | Santi AldamaF | MEM | 43 | 27.8 | 20.1 | 15.7 | 12.6 | 9.5 | 18.1 | 1.1 | 0.9 | 12.1 | -1.4 |
| 157 | Luka GarzaC | BOS | 69 | 16.1 | 17.8 | 8.6 | 13.8 | 10.1 | 18.0 | 0.9 | 0.9 | 7.4 | +4.0 |
| 158 | OG AnunobyF | NYK | 67 | 33.2 | 19.9 | 9.1 | 8.8 | 12.0 | 18.1 | 1.7 | 0.8 | 13.2 | +6.6 |
| 159 | Micah PotterF | IND | 47 | 19.3 | 18.2 | 10.9 | 14.2 | 12.2 | 18.2 | 0.9 | 0.6 | 8.5 | -4.8 |
| 160 | Caleb LoveG | POR | 49 | 20.7 | 23.1 | 18.4 | 6.1 | 10.8 | 18.1 | 1.0 | 0.1 | 6.4 | -4.5 |
| 161 | John CollinsF-C | LAC | 69 | 27.1 | 19.6 | 5.9 | 11.4 | 11.6 | 18.0 | 1.2 | 1.0 | 10.6 | -0.8 |
| 162 | Airious BaileyF | UTA | 72 | 27.5 | 21.5 | 9.7 | 8.2 | 10.3 | 18.0 | 1.1 | 0.9 | 9.1 | -8.1 |
| 163 | Anthony BlackG | ORL | 64 | 29.9 | 22.3 | 18.4 | 7.1 | 13.1 | 18.1 | 1.7 | 0.8 | 11.1 | -0.2 |
| 164 | Jalen SuggsG | ORL | 57 | 27.6 | 22.9 | 29.5 | 7.8 | 17.8 | 18.0 | 2.4 | 0.9 | 11.6 | +4.2 |
